Course - UF1000 - South City Long Reverse

LFSSTat, Version=0.8.3.34814, Culture=neutral, PublicKeyToken=null

Serveur Gum Garage
Circuit South City Long Reverse (SO4R)
Durée 23 Tours
Conditions Lever de soleil,Pas de vent

Résultats course  Meilleure remontée  Leader de course  Tours en leader  Premier tour 
Stabilité des chronos  Moyenne des tours  Meilleur tour  Meilleurs partiels  Meilleur tour possible 
Arrêt aux Stands  pénalités  Drapeaux bleus visualisés  Drapeaux jaunes causés  Vitesse max. 
Graph. tour par tour  Graph. des écarts  Tour par Tour

Résultats course >
P Pilote Immatriculation voit. Temp de course Meilleur tour WR Tours Pits Flags Penalité
1 FRH La Tortue la tortue Tortue UF1 53:14.53 2:16.74 23 0 GCBlip Clutch
2 (2F2F) Oliv76 oliv76000 Oliv76 UF1 +0:00.06 2:17.54 23 0 Clutch CustomView
3 (2F2F) Kevin Kevin32 Kevin UF1 +0:00.76 2:17.44 23 0 Shifter Clutch
4 FRH Lagamel lagamel GAMELLE UF1 +0:06.66 2:17.46 23 0 GCBlip Clutch CustomView
5 ((080))Rapata” Rapata RAPATA UF1 +0:09.43 2:17.25 23 0 Clutch
6 ((080))BiG› ((080))BiG ‹BiG› UF1 +0:22.14 2:17.57 23 0 GCBlip Clutch
7 sccc|Colt Ldriver colt UF1 +0:31.99 2:17.31 23 0 Clutch CustomView
8 トヘイ ™ Ace tournois Ace UF1 +0:41.22 2:17.70 23 0 GCBlip Clutch CustomView
9 [TBF] Climax seinthomas CLimAx UF1 +0:43.92 2:18.83 23 0 Clutch
10 FRH KingOfIce KingOfIce KingOfIc UF1 +0:46.41 2:18.38 23 0 GCBlip Clutch
11 PLFS-Shumeric schumeric chumeric UF1 +0:49.01 2:19.06 23 0 GCBlip Clutch
12 FRH _-Z-_ _-Z-_ _-Z-_ UF1 +1:19.71 2:17.76 23 0 GCBlip Clutch CustomView
13 ((080))Kolta ((080))koltafeuille kolta UF1 +1:37.12 2:19.77 23 0 GCBlip Brake Clutch CustomView
14 (2F2F) SunMan SunMan Pépé Sun UF1 +1 laps 2:22.65 22 0 GCBlip Clutch
15 FRH Tomfuel Tomfuel tomfuel UF1 +1 laps 2:21.85 22 0 Clutch CustomView
16 [TBF] EESA EESA EESA UF1 DNF 2:17.79 2 0 Clutch

Meilleure remontée
P Pilote Départ Arriv�e Gain
1 FRH La Tortue la tortue 16 1 15
2 FRH Lagamel lagamel 12 4 8
3 ((080))Rapata” Rapata 11 5 6
4 トヘイ ™ Ace tournois 14 8 6
5 sccc|Colt Ldriver 13 7 6
6 (2F2F) Kevin Kevin32 8 3 5
7 (2F2F) Oliv76 oliv76000 5 2 3
8 ((080))BiG› ((080))BiG 4 6 -2
9 [TBF] Climax seinthomas 7 9 -2
10 ((080))Kolta ((080))koltafeuille 10 13 -3
11 FRH _-Z-_ _-Z-_ 9 12 -3
12 FRH KingOfIce KingOfIce 6 10 -4
13 PLFS-Shumeric schumeric 3 11 -8
14 (2F2F) SunMan SunMan 1 14 -13
15 FRH Tomfuel Tomfuel 2 15 -13

Leader de course
N Pilote Tours
1 PLFS-Shumeric schumeric 1-1
2 ((080))BiG› ((080))BiG 2-10
3 (2F2F) Oliv76 oliv76000 11-12
4 FRH La Tortue la tortue 13-13
5 (2F2F) Oliv76 oliv76000 14-17
6 FRH La Tortue la tortue 18-23

Tours en leader
P Pilote Tours
1 ((080))BiG› ((080))BiG 9
2 FRH La Tortue la tortue 7
3 (2F2F) Oliv76 oliv76000 6
4 PLFS-Shumeric schumeric 1

Premier tour
P Pilote Chrono Ecart
1 PLFS-Shumeric schumeric 2:31.90 0:00.00
2 ((080))BiG› ((080))BiG 2:32.15 0:00.25
3 (2F2F) Oliv76 oliv76000 2:34.52 0:02.62
4 FRH Tomfuel Tomfuel 2:34.60 0:02.70
5 (2F2F) Kevin Kevin32 2:35.02 0:03.12
6 FRH KingOfIce KingOfIce 2:35.54 0:03.64
7 FRH _-Z-_ _-Z-_ 2:36.17 0:04.27
8 [TBF] Climax seinthomas 2:36.35 0:04.45
9 FRH La Tortue la tortue 2:36.39 0:04.49
10 FRH Lagamel lagamel 2:36.46 0:04.56
11 ((080))Rapata” Rapata 2:36.85 0:04.95
12 ((080))Kolta ((080))koltafeuille 2:38.95 0:07.05
13 トヘイ ™ Ace tournois 2:40.12 0:08.22
14 sccc|Colt Ldriver 2:40.37 0:08.47
15 (2F2F) SunMan SunMan 2:43.91 0:12.01
16 [TBF] EESA EESA 11:26.91 8:55.01

Stabilité des chronos
P Pilote Dev. Ecart Tours
1 PLFS-Shumeric schumeric 0:02.50 0:00.00 23
2 ((080))BiG› ((080))BiG 0:03.16 0:00.66 23
3 (2F2F) Oliv76 oliv76000 0:03.44 0:00.93 23
4 (2F2F) Kevin Kevin32 0:03.57 0:01.07 23
5 [TBF] Climax seinthomas 0:03.71 0:01.20 23
6 FRH KingOfIce KingOfIce 0:03.77 0:01.27 23
7 FRH La Tortue la tortue 0:03.91 0:01.41 23
8 FRH Lagamel lagamel 0:03.93 0:01.42 23
9 ((080))Rapata” Rapata 0:03.97 0:01.47 23
10 ((080))Kolta ((080))koltafeuille 0:04.43 0:01.93 23
11 sccc|Colt Ldriver 0:04.93 0:02.43 23
12 トヘイ ™ Ace tournois 0:05.40 0:02.90 23
13 (2F2F) SunMan SunMan 0:05.77 0:03.27 22
14 FRH _-Z-_ _-Z-_ 0:06.42 0:03.92 23
15 FRH Tomfuel Tomfuel 0:06.91 0:04.41 22
16 [TBF] EESA EESA 6:28.28 6:25.78 2

Moyenne des tours
P Pilote Chrono Ecart Tours
1 FRH La Tortue la tortue 2:18.89 0:00.00 23
2 (2F2F) Oliv76 oliv76000 2:18.89 0:00.00 23
3 (2F2F) Kevin Kevin32 2:18.92 0:00.03 23
4 FRH Lagamel lagamel 2:19.18 0:00.29 23
5 ((080))Rapata” Rapata 2:19.30 0:00.41 23
6 ((080))BiG› ((080))BiG 2:19.85 0:00.96 23
7 sccc|Colt Ldriver 2:20.28 0:01.39 23
8 トヘイ ™ Ace tournois 2:20.68 0:01.79 23
9 [TBF] Climax seinthomas 2:20.80 0:01.91 23
10 FRH KingOfIce KingOfIce 2:20.91 0:02.01 23
11 PLFS-Shumeric schumeric 2:21.02 0:02.13 23
12 FRH _-Z-_ _-Z-_ 2:22.35 0:03.46 23
13 ((080))Kolta ((080))koltafeuille 2:23.11 0:04.22 23
14 (2F2F) SunMan SunMan 2:27.74 0:08.85 22
15 FRH Tomfuel Tomfuel 2:28.79 0:09.90 22
16 [TBF] EESA EESA 6:52.35 4:33.45 2

Meilleur tour
P Pilote Chrono Ecart WR Tour
1 FRH La Tortue la tortue 2:16.74 0:00.00 17
2 ((080))Rapata” Rapata 2:17.25 0:00.51 19
3 sccc|Colt Ldriver 2:17.31 0:00.57 20
4 (2F2F) Kevin Kevin32 2:17.44 0:00.70 17
5 FRH Lagamel lagamel 2:17.46 0:00.72 11
6 (2F2F) Oliv76 oliv76000 2:17.54 0:00.80 17
7 ((080))BiG› ((080))BiG 2:17.57 0:00.83 9
8 トヘイ ™ Ace tournois 2:17.70 0:00.96 10
9 FRH _-Z-_ _-Z-_ 2:17.76 0:01.02 15
10 [TBF] EESA EESA 2:17.79 0:01.05 2
11 FRH KingOfIce KingOfIce 2:18.38 0:01.64 10
12 [TBF] Climax seinthomas 2:18.83 0:02.09 8
13 PLFS-Shumeric schumeric 2:19.06 0:02.32 23
14 ((080))Kolta ((080))koltafeuille 2:19.77 0:03.03 13
15 FRH Tomfuel Tomfuel 2:21.85 0:05.11 15
16 (2F2F) SunMan SunMan 2:22.65 0:05.91 17

Meilleurs partiel 1
P Pilote Chrono Ecart WR Tour
1 FRH La Tortue la tortue 0:41.61 0:00.00 17
2 トヘイ ™ Ace tournois 0:41.63 0:00.02 15
3 [TBF] EESA EESA 0:41.64 0:00.03 2
4 FRH Lagamel lagamel 0:41.65 0:00.04 7
5 (2F2F) Kevin Kevin32 0:41.69 0:00.08 5
6 ((080))Rapata” Rapata 0:41.70 0:00.09 9
7 (2F2F) Oliv76 oliv76000 0:41.74 0:00.13 10
8 ((080))BiG› ((080))BiG 0:41.76 0:00.15 8
9 sccc|Colt Ldriver 0:41.78 0:00.17 19
10 [TBF] Climax seinthomas 0:41.81 0:00.20 9
11 FRH _-Z-_ _-Z-_ 0:41.84 0:00.23 14
12 ((080))Kolta ((080))koltafeuille 0:41.87 0:00.26 22
13 FRH KingOfIce KingOfIce 0:41.88 0:00.27 7
14 PLFS-Shumeric schumeric 0:42.02 0:00.41 19
15 (2F2F) SunMan SunMan 0:42.24 0:00.63 9
16 FRH Tomfuel Tomfuel 0:42.38 0:00.77 14

Meilleurs partiel 2
P Pilote Chrono Ecart WR Tour
1 FRH La Tortue la tortue 0:47.78 0:00.00 16
2 (2F2F) Oliv76 oliv76000 0:47.90 0:00.12 14
3 ((080))Rapata” Rapata 0:48.00 0:00.22 7
4 sccc|Colt Ldriver 0:48.00 0:00.22 19
5 (2F2F) Kevin Kevin32 0:48.03 0:00.25 19
6 FRH _-Z-_ _-Z-_ 0:48.06 0:00.28 6
7 FRH Lagamel lagamel 0:48.16 0:00.38 21
8 ((080))BiG› ((080))BiG 0:48.26 0:00.48 8
9 トヘイ ™ Ace tournois 0:48.35 0:00.57 11
10 [TBF] EESA EESA 0:48.45 0:00.67 1
11 FRH KingOfIce KingOfIce 0:48.48 0:00.70 9
12 PLFS-Shumeric schumeric 0:48.55 0:00.77 22
13 [TBF] Climax seinthomas 0:48.62 0:00.84 16
14 ((080))Kolta ((080))koltafeuille 0:49.17 0:01.39 15
15 FRH Tomfuel Tomfuel 0:49.98 0:02.20 21
16 (2F2F) SunMan SunMan 0:50.01 0:02.23 19

Meilleurs partiel 3
P Pilote Chrono Ecart WR Tour
1 FRH La Tortue la tortue 0:47.24 0:00.00 17
2 ((080))Rapata” Rapata 0:47.39 0:00.15 19
3 FRH Lagamel lagamel 0:47.45 0:00.21 12
4 トヘイ ™ Ace tournois 0:47.47 0:00.23 10
5 sccc|Colt Ldriver 0:47.47 0:00.23 13
6 (2F2F) Kevin Kevin32 0:47.52 0:00.28 17
7 (2F2F) Oliv76 oliv76000 0:47.54 0:00.30 10
8 ((080))BiG› ((080))BiG 0:47.55 0:00.31 9
9 FRH _-Z-_ _-Z-_ 0:47.57 0:00.33 16
10 [TBF] EESA EESA 0:47.66 0:00.42 2
11 FRH KingOfIce KingOfIce 0:47.78 0:00.54 10
12 [TBF] Climax seinthomas 0:47.99 0:00.75 10
13 PLFS-Shumeric schumeric 0:48.01 0:00.77 10
14 ((080))Kolta ((080))koltafeuille 0:48.08 0:00.84 8
15 FRH Tomfuel Tomfuel 0:48.85 0:01.61 15
16 (2F2F) SunMan SunMan 0:49.39 0:02.15 21

Meilleur tour possible
P Pilote Chrono Ecart Meilleur tour WR
1 FRH La Tortue la tortue 2:16.63 0:00.00 0:00.11
2 ((080))Rapata” Rapata 2:17.09 0:00.46 0:00.16
3 (2F2F) Oliv76 oliv76000 2:17.18 0:00.55 0:00.36
4 (2F2F) Kevin Kevin32 2:17.24 0:00.61 0:00.20
5 sccc|Colt Ldriver 2:17.25 0:00.62 0:00.06
6 FRH Lagamel lagamel 2:17.26 0:00.63 0:00.20
7 トヘイ ™ Ace tournois 2:17.45 0:00.82 0:00.25
8 FRH _-Z-_ _-Z-_ 2:17.47 0:00.84 0:00.29
9 ((080))BiG› ((080))BiG 2:17.57 0:00.94 0:00.00
10 [TBF] EESA EESA 2:17.75 0:01.12 0:00.04
11 FRH KingOfIce KingOfIce 2:18.14 0:01.51 0:00.24
12 [TBF] Climax seinthomas 2:18.42 0:01.79 0:00.41
13 PLFS-Shumeric schumeric 2:18.58 0:01.95 0:00.48
14 ((080))Kolta ((080))koltafeuille 2:19.12 0:02.49 0:00.65
15 FRH Tomfuel Tomfuel 2:21.21 0:04.58 0:00.64
16 (2F2F) SunMan SunMan 2:21.64 0:05.01 0:01.01
  Combined best lap time: 2:16.63

Arrêt aux Stands
P Pilote Infos de pit Temps d'arrêt

pénalités
P Pilote Infos de pénalité pénalités

Drapeaux bleus visualisés
P Pilote Flags
1 FRH Tomfuel Tomfuel 20
2 (2F2F) SunMan SunMan 9

Drapeaux jaunes causés
P Pilote Flags
1 FRH Tomfuel Tomfuel 27
2 (2F2F) SunMan SunMan 12
3 ((080))Kolta ((080))koltafeuille 10
4 FRH _-Z-_ _-Z-_ 10
5 ((080))BiG› ((080))BiG 8
6 FRH KingOfIce KingOfIce 7
7 トヘイ ™ Ace tournois 7
8 [TBF] Climax seinthomas 5
9 (2F2F) Oliv76 oliv76000 4
10 sccc|Colt Ldriver 4
11 PLFS-Shumeric schumeric 4
12 (2F2F) Kevin Kevin32 3
13 ((080))Rapata” Rapata 3
14 FRH La Tortue la tortue 2
15 [TBF] EESA EESA 1
16 FRH Lagamel lagamel 1
Vitesse max, km/h
P Pilote Vitesse Ecart Tour
1 sccc|Colt  Ldriver 149,32 0,00 2
2 FRH La Tortue  la tortue 148,78 0,54 20
3 (2F2F) Kevin  Kevin32 148,70 0,62 23
4 ((080))BiG›  ((080))BiG 148,69 0,63 2
5 (2F2F) Oliv76  oliv76000 148,59 0,73 11
6 ((080))Rapata”  Rapata 148,57 0,75 2
7 FRH Lagamel  lagamel 148,49 0,82 19
8 トヘイ ™ Ace  tournois 148,16 1,15 10
9 [TBF] EESA  EESA 147,84 1,47 2
10 [TBF] Climax  seinthomas 147,82 1,49 18
11 PLFS-Shumeric  schumeric 147,81 1,51 16
12 (2F2F) SunMan  SunMan 147,68 1,64 19
13 FRH Tomfuel  Tomfuel 147,60 1,71 12
14 FRH KingOfIce  KingOfIce 147,59 1,72 7
15 ((080))Kolta  ((080))koltafeuille 147,49 1,82 2
16 FRH _-Z-_  _-Z-_ 147,29 2,02 16

Lap by lap graph

Race progress graph