Résultat tour par tour

Lap By Lap by FRH Team

100 % 100,5 % 101,75 % 103 % 105,25 % 107 %

Meilleur tour 2:16.74 ( FRH La Tortue )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Tour FRH La Tortue (2F2F) Oliv76 (2F2F) Kevin FRH Lagamel ((080))Rapata” ((080))BiG› sccc|Colt トヘイ ™ Ace [TBF] Climax FRH KingOfIce PLFS-Shumeric FRH _-Z-_ ((080))Kolta (2F2F) SunMan FRH Tomfuel [TBF] EESA
1 2:36.39 2:34.52 2:35.02 2:36.46 2:36.85 2:32.15 2:40.37 2:40.12 2:36.35 2:35.54 2:31.90 2:36.17 2:38.95 2:43.91 2:34.60 11:26.91
2 2:21.02 2:18.94 2:19.05 2:22.62 2:22.60 2:19.41 2:21.06 2:20.74 2:23.67 2:25.16 2:21.24 2:29.84 2:23.37 2:26.60 2:24.77 2:17.79
3 2:18.12 2:19.40 2:20.51 2:18.61 2:19.10 2:18.56 2:26.70 2:27.40 2:20.31 2:27.17 2:21.01 2:20.61 2:24.00 2:26.89 2:44.98
4 2:18.82 2:17.68 2:17.96 2:18.14 2:18.60 2:18.70 2:19.65 2:19.89 2:20.38 2:21.21 2:20.97 2:20.37 2:21.84 2:24.35 2:40.01
5 2:17.55 2:18.45 2:17.74 2:19.17 2:18.47 2:18.77 2:18.48 2:18.93 2:19.82 2:19.89 2:21.87 2:18.24 2:20.37 2:25.25 2:25.17
6 2:17.34 2:18.28 2:17.74 2:17.89 2:18.10 2:18.35 2:17.99 2:17.96 2:18.91 2:20.71 2:21.02 2:18.01 2:22.43 2:26.37 2:26.09
7 2:18.42 2:18.03 2:19.04 2:17.91 2:18.25 2:18.58 2:17.81 2:32.29 2:20.52 2:20.02 2:19.90 2:17.99 2:21.08 2:37.21 2:23.99
8 2:17.46 2:18.48 2:17.83 2:17.50 2:17.52 2:19.15 2:17.82 2:18.11 2:18.83 2:19.19 2:20.10 2:18.53 2:21.79 2:24.58 2:41.05
9 2:17.55 2:18.26 2:17.78 2:17.74 2:18.09 2:17.57 2:19.26 2:18.62 2:19.92 2:19.53 2:20.19 2:19.29 2:22.79 2:22.85 2:23.90
10 2:17.50 2:17.75 2:18.26 2:18.43 2:17.48 2:18.17 2:20.11 2:17.70 2:18.97 2:18.38 2:20.35 2:20.16 2:26.92 2:34.63 2:30.22
11 2:18.89 2:18.91 2:18.54 2:17.46 2:17.97 2:20.48 2:23.11 2:18.25 2:19.39 2:18.68 2:19.78 2:24.55 2:28.59 2:25.91 2:31.71
12 2:17.95 2:18.20 2:18.40 2:17.46 2:18.37 2:18.48 2:18.65 2:17.72 2:19.27 2:20.28 2:19.63 2:32.50 2:20.70 2:24.47 2:23.68
13 2:18.11 2:18.22 2:17.82 2:18.28 2:18.00 2:18.03 2:17.45 2:17.85 2:19.15 2:19.48 2:19.84 2:18.97 2:19.77 2:34.28 2:26.52
14 2:18.99 2:18.32 2:18.46 2:17.79 2:17.69 2:18.99 2:19.44 2:18.63 2:19.61 2:20.02 2:21.94 2:18.24 2:21.12 2:25.30 2:29.29
15 2:18.88 2:17.70 2:17.73 2:20.22 2:19.07 2:20.32 2:17.74 2:18.08 2:18.91 2:19.03 2:19.85 2:17.76 2:21.24 2:23.06 2:21.85
16 2:17.29 2:17.89 2:17.70 2:19.26 2:19.21 2:19.18 2:18.14 2:18.20 2:19.36 2:19.60 2:21.20 2:18.43 2:20.02 2:37.42 2:23.50
17 2:16.74 2:17.54 2:17.44 2:18.69 2:19.48 2:21.91 2:19.47 2:18.73 2:19.80 2:19.76 2:19.72 2:19.60 2:21.05 2:22.65 2:26.16
18 2:17.79 2:18.85 2:19.13 2:17.70 2:18.91 2:18.35 2:23.41 2:18.43 2:24.47 2:18.48 2:20.18 2:18.32 2:21.11 2:25.48 2:25.80
19 2:17.70 2:18.12 2:17.90 2:18.30 2:17.25 2:18.99 2:18.02 2:19.85 2:19.52 2:20.04 2:21.11 2:19.26 2:19.93 2:25.19 2:23.00
20 2:17.62 2:17.68 2:17.52 2:17.69 2:19.39 2:18.32 2:17.31 2:19.31 2:19.53 2:19.39 2:19.70 2:18.79 2:20.39 2:25.85 2:23.38
21 2:17.85 2:17.60 2:17.74 2:17.95 2:17.94 2:18.77 2:18.28 2:19.32 2:18.94 2:20.98 2:21.74 2:31.51 2:30.73 2:24.38 2:23.75
22 2:17.43 2:17.75 2:18.04 2:17.74 2:17.80 2:25.76 2:18.56 2:19.60 2:20.00 2:19.05 2:21.24 2:18.74 2:21.85 2:23.77 2:40.04
23 2:19.12 2:18.02 2:17.94 2:18.18 2:17.82 2:19.68 2:17.69 2:20.02 2:22.82 2:19.35 2:19.06 2:38.36 2:21.61
Total 53:14.53
53:14.53

+0:00.06
53:14.59

+0:00.76
53:15.29

+0:06.66
53:21.19

+0:09.43
53:23.96

+0:22.14
53:36.67

+0:31.99
53:46.52

+0:41.22
53:55.75

+0:43.92
53:58.45

+0:46.41
54:00.94

+0:49.01
54:03.54

+1:19.71
54:34.24

+1:37.12
54:51.65

+1 laps
54:10.40

+1 laps
54:33.46

DNF
0:00.00