Résultat tour par tour |
100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
Meilleur tour |
1:31.98 ( [TBF] EESA ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Tour | [TBF] EESA | FRH La Tortue | FRH _-Z-_ | FRH C-quad | [TBF] Climax | FRH Lagamel | ((080))BiG› | ((080))Rapata | FRH Tomfuel | トヘイ ™ Ace | sccc|Colt | (2F2F) SunMan | (2F2F) Oliv76 | 4ntO ІІІ | PLFS-Shumeric | (2F2F) Kevin | ((080))k•ĹT” |
1 | 1:42.32 | 1:43.55 | 1:44.27 | 1:48.21 | 1:47.65 | 1:49.38 | 1:46.67 | 1:45.19 | 1:55.80 | 1:45.76 | 2:03.96 | 1:57.79 | 1:45.36 | 1:59.18 | 1:53.70 | 13:44.87 | |
2 | 1:33.52 | 1:33.27 | 1:32.94 | 1:35.91 | 1:37.13 | 1:36.35 | 1:43.94 | 1:33.06 | 1:49.06 | 2:00.49 | 2:00.99 | 1:40.85 | 1:40.99 | 1:39.92 | 1:53.02 | 1:32.85 | |
3 | 1:32.74 | 1:33.19 | 1:33.51 | 1:36.82 | 1:36.49 | 1:35.53 | 1:33.71 | 1:34.30 | 1:36.35 | 1:54.24 | 1:33.78 | 1:39.55 | 1:35.39 | 1:36.57 | 1:37.24 | 1:34.98 | |
4 | 1:32.18 | 1:32.82 | 1:32.57 | 1:35.10 | 1:35.68 | 1:35.16 | 1:34.55 | 1:33.14 | 1:36.32 | 1:34.03 | 1:33.01 | 1:36.87 | 1:36.11 | 1:36.56 | 1:36.90 | 1:34.98 | |
5 | 1:32.08 | 1:34.48 | 1:43.59 | 1:34.63 | 1:34.61 | 1:34.36 | 1:35.59 | 1:33.12 | 1:35.53 | 1:33.56 | 1:33.23 | 1:37.20 | 1:56.36 | 1:35.78 | 1:37.24 | 1:32.57 | |
6 | 1:31.98 | 1:32.08 | 1:33.73 | 1:34.90 | 1:35.21 | 1:45.98 | 1:34.99 | 1:33.00 | 1:40.69 | 1:33.28 | 1:33.33 | 1:38.16 | 1:59.25 | 1:36.83 | 1:54.87 | 1:33.33 | |
7 | 1:33.06 | 1:33.65 | 1:33.13 | 1:34.15 | 1:34.55 | 1:34.46 | 1:35.23 | 1:33.40 | 1:39.26 | 1:33.49 | 1:33.15 | 1:37.41 | 1:34.47 | 1:39.13 | 1:58.09 | 1:33.30 | |
8 | 1:32.79 | 1:34.07 | 1:33.18 | 1:35.08 | 1:34.29 | 1:33.21 | 1:36.12 | 1:33.46 | 1:37.07 | 1:33.44 | 1:33.16 | 1:39.81 | 1:34.71 | 1:52.88 | 2:18.33 | 1:32.38 | |
9 | 1:32.41 | 1:33.88 | 1:32.88 | 1:35.84 | 1:35.50 | 1:34.13 | 1:34.69 | 1:32.97 | 1:42.86 | 1:32.65 | 1:33.54 | 1:40.34 | 1:33.04 | 1:39.55 | 1:35.47 | ||
10 | 1:32.94 | 1:32.60 | 1:32.55 | 1:34.85 | 1:34.89 | 1:35.65 | 1:34.45 | 1:33.53 | 1:39.37 | 2:09.59 | 2:04.41 | 1:54.11 | 1:48.05 | 1:38.69 | 1:36.57 | ||
11 | 1:32.94 | 1:32.62 | 1:33.08 | 1:34.66 | 1:34.62 | 1:33.98 | 1:35.97 | 1:33.37 | 1:36.46 | 1:33.42 | 1:47.05 | 1:40.63 | 1:59.55 | 2:02.52 | 1:36.01 | ||
12 | 1:32.37 | 1:34.21 | 1:33.84 | 1:34.95 | 1:34.74 | 1:35.60 | 1:38.30 | 2:14.27 | 1:36.87 | 1:33.04 | 1:35.46 | 1:39.95 | 1:33.37 | 1:38.02 | 1:35.83 | ||
13 | 1:32.68 | 1:33.35 | 1:35.20 | 1:34.69 | 1:34.67 | 1:33.32 | 1:34.35 | 1:34.25 | 1:36.74 | 1:32.61 | 1:33.85 | 1:41.54 | 1:33.65 | 1:36.07 | 1:35.66 | ||
14 | 1:33.12 | 1:33.29 | 1:32.77 | 1:35.31 | 1:35.56 | 1:33.59 | 1:35.29 | 1:33.24 | 1:38.93 | 1:32.96 | 1:39.31 | 1:39.86 | 1:33.89 | 1:36.15 | 1:37.39 | ||
15 | 1:32.63 | 1:32.75 | 1:33.35 | 1:34.78 | 1:35.16 | 1:33.79 | 1:36.48 | 1:33.90 | |||||||||
Total | 23:19.76 23:19.76 |
+0:10.05 23:29.81 |
+0:20.83 23:40.59 |
+0:40.12 23:59.88 |
+0:40.99 24:00.75 |
+0:44.73 24:04.49 |
+0:50.57 24:10.33 |
+0:54.44 24:14.20 |
+1 laps 23:21.31 |
+1 laps 23:22.56 |
+1 laps 23:38.23 |
+1 laps 23:44.07 |
+1 laps 23:44.19 |
+1 laps 23:47.85 |
+1 laps 24:26.32 |
+7 laps 24:39.26 |
DNF 0:00.00 |
---|