Résultat tour par tour |
100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
Meilleur tour |
1:42.40 ( (2F2F) Kevin ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Tour | FRH alucaRd | sccc|Colt | (2F2F) Kevin | トヘイ ™ Ace | ((080))Rapata | [TBF] Climax | FRH Lagamel | [TBF] EESA | (2F2F) Oliv76 | FRH KingOfIce | Tomi | FRH _-Z-_ | FRH Tomfuel | (2F2F) SunMan | PLFS-Shumeric | FRH La Tortue | sccc|Ketshoo | ((080))kolta |
1 | 1:51.75 | 1:52.28 | 1:52.70 | 1:54.41 | 1:56.01 | 1:53.46 | 1:54.88 | 1:54.54 | 1:57.78 | 1:56.70 | 1:57.22 | 1:56.41 | 2:03.24 | 2:03.83 | 2:01.46 | 7:23.10 | 17:08.22 | 19:53.31 |
2 | 1:43.90 | 1:43.69 | 1:43.75 | 1:43.89 | 1:44.58 | 1:43.93 | 1:44.05 | 1:43.92 | 1:44.84 | 1:45.05 | 1:47.95 | 1:44.54 | 1:46.01 | 1:46.72 | 1:47.86 | 1:51.35 | 1:45.64 | |
3 | 1:43.43 | 1:43.12 | 1:43.04 | 1:43.37 | 1:45.75 | 1:46.41 | 1:45.10 | 1:54.71 | 1:46.41 | 1:46.41 | 1:48.26 | 1:44.35 | 1:46.47 | 1:48.33 | 1:49.01 | 1:44.70 | 1:46.33 | |
4 | 1:45.18 | 1:45.69 | 1:44.97 | 1:43.16 | 1:43.76 | 1:42.96 | 1:43.27 | 1:43.62 | 1:44.72 | 1:43.52 | 1:45.65 | 1:43.82 | 1:46.97 | 1:47.70 | 1:50.03 | 1:46.87 | 1:44.09 | |
5 | 1:43.34 | 1:43.97 | 1:43.60 | 1:43.85 | 1:43.27 | 1:43.57 | 1:43.52 | 1:43.94 | 1:43.41 | 1:45.43 | 1:44.73 | 1:43.43 | 1:47.02 | 1:47.54 | 1:57.78 | 1:45.02 | 1:44.00 | |
6 | 1:44.45 | 1:45.39 | 1:44.92 | 1:44.51 | 1:43.45 | 1:44.89 | 1:44.11 | 1:43.06 | 1:44.06 | 1:44.15 | 1:46.50 | 1:45.44 | 1:46.22 | 1:47.87 | 1:49.06 | 1:45.97 | 1:44.04 | |
7 | 1:43.27 | 1:43.54 | 1:43.09 | 1:46.29 | 1:44.10 | 1:45.27 | 1:43.65 | 1:43.33 | 1:44.88 | 1:46.87 | 1:46.80 | 1:43.28 | 1:45.59 | 1:45.57 | 1:49.17 | 1:44.69 | 1:44.64 | |
8 | 1:43.57 | 1:42.94 | 1:42.90 | 1:43.86 | 1:43.77 | 1:43.93 | 1:43.44 | 1:43.29 | 1:43.38 | 1:44.91 | 1:44.18 | 1:43.62 | 1:46.02 | 1:46.85 | 1:47.69 | 1:43.47 | ||
9 | 1:44.94 | 1:46.48 | 1:51.30 | 1:43.10 | 1:44.04 | 1:45.15 | 1:44.78 | 1:43.19 | 1:43.21 | 1:46.05 | 1:45.03 | 1:50.75 | 1:48.30 | 1:46.77 | 1:55.74 | 1:43.14 | ||
10 | 1:43.84 | 1:44.57 | 1:42.87 | 1:44.50 | 1:43.28 | 1:43.29 | 1:43.78 | 1:43.38 | 1:43.69 | 1:46.08 | 1:44.17 | 1:49.09 | 1:47.74 | 1:51.92 | 1:47.03 | 1:44.65 | ||
11 | 1:43.02 | 1:43.06 | 1:43.04 | 1:44.29 | 1:43.70 | 1:43.38 | 1:43.40 | 1:43.26 | 1:43.34 | 1:44.74 | 1:45.80 | 1:44.82 | 1:46.13 | 1:46.19 | 1:50.52 | 1:45.35 | ||
12 | 1:42.74 | 1:43.59 | 1:44.34 | 1:44.07 | 1:45.20 | 1:44.69 | 1:47.40 | 1:43.54 | 1:44.37 | 1:44.24 | 1:43.75 | 1:45.21 | 1:48.12 | 1:50.90 | 1:48.87 | 1:43.56 | ||
13 | 1:42.98 | 1:43.27 | 1:42.40 | 1:43.29 | 1:44.01 | 1:43.34 | 1:43.99 | 1:43.34 | 1:43.84 | 1:43.92 | 1:45.56 | 2:01.58 | 1:58.63 | 1:46.56 | 1:51.11 | |||
14 | 1:44.03 | 1:42.82 | 1:43.51 | 1:43.25 | 1:42.71 | 1:43.70 | 1:43.37 | 1:42.84 | 1:43.14 | 1:45.19 | 1:43.98 | 1:45.89 | 1:46.32 | 1:47.40 | 1:47.08 | |||
15 | 1:42.85 | 1:43.96 | 1:43.04 | 1:44.11 | 1:43.87 | 1:44.04 | 1:43.60 | 1:43.40 | 1:42.77 | 1:43.62 | 1:47.99 | 1:43.80 | 1:46.26 | 1:47.75 | 2:01.59 | |||
Total | 26:03.29 26:03.29 |
+0:05.08 26:08.37 |
+0:06.18 26:09.47 |
+0:06.66 26:09.95 |
+0:08.21 26:11.50 |
+0:08.72 26:12.01 |
+0:09.05 26:12.34 |
+0:10.07 26:13.36 |
+0:10.55 26:13.84 |
+0:23.59 26:26.88 |
+0:34.28 26:37.57 |
+0:42.74 26:46.03 |
+1:05.75 27:09.04 |
+1:08.61 27:11.90 |
+1:50.71 27:54.00 |
+3 laps 26:41.87 |
+8 laps 27:36.96 |
DNF 0:00.00 |
---|