Course - UF1000 - Fern Bay Green Reverse

LFSSTat, Version=0.6.1.40687, Culture=neutral, PublicKeyToken=null

Serveur Gum Garage
Circuit Fern Bay Green Reverse (FE2R)
Durée 15 Tours
Conditions Lever de soleil,Pas de vent

Résultats course  Meilleure remontée  Leader de course  Tours en leader  Premier tour 
Stabilité chronos  Moyenne du tour  Meilleur tour  meilleurs splits  Meilleur tour possible 
Arrêt aux pits  Drapeaux bleus visualisés  Drapeaux jaunes causés  Vitesse max. 
Graph. tour par tour  Graph. des écarts  Tour par Tour

Résultats course >
P Pilote Immatriculation voit. Temp de course Meilleur tour Tours Pits Flags Penalité
1 [TBF] EESA EESA EESA UF1 23:19.76 1:31.98 15 0
2 FRH La Tortue la tortue Tortue UF1 +0:10.05 1:32.08 15 0
3 FRH _-Z-_ _-Z-_ チマサ Z UF1 +0:20.83 1:32.55 15 0
4 FRH C-quad c-quad c-quad UF1 +0:40.12 1:34.15 15 0
5 [TBF] Climax seinthomas CLimAx UF1 +0:40.99 1:34.29 15 0
6 FRH Lagamel lagamel GAMELLE UF1 +0:44.73 1:33.21 15 0
7 ((080))BiG› ((080))BiG ‹BiG› UF1 +0:50.57 1:33.71 15 0
8 ((080))Rapata Rapata RAPATA UF1 +0:54.44 1:32.97 15 0
9 FRH Tomfuel Tomfuel tomfuel UF1 +1 laps 1:35.53 14 0
10 トヘイ ™ Ace tournois Ace UF1 +1 laps 1:32.61 14 1
11 sccc|Colt Ldriver elefes UF1 +1 laps 1:33.01 14 1
12 (2F2F) SunMan SunMan SunMan UF1 +1 laps 1:36.87 14 0
13 (2F2F) Oliv76 oliv76000 Oliv76 UF1 +1 laps 1:33.04 14 2
14 4ntO ІІІ 4nt0 4nt0 UF1 +1 laps 1:35.78 14 0
15 PLFS-Shumeric schumeric chumeric UF1 +1 laps 1:35.47 14 1
16 (2F2F) Kevin Kevin32 Kevin UF1 +7 laps 1:32.38 8 0
17 ((080))k•ĹT” ((080))koltafeuille kolta UF1 DNF 0:00.00 0 0

Meilleure remontée
P Pilote Repart Fin Gain
1 FRH Lagamel lagamel 14 6 8
2 FRH C-quad c-quad 12 4 8
3 FRH Tomfuel Tomfuel 17 9 8
4 [TBF] Climax seinthomas 10 5 5
5 (2F2F) SunMan SunMan 16 12 4
6 ((080))BiG› ((080))BiG 9 7 2
7 FRH La Tortue la tortue 3 2 1
8 FRH _-Z-_ _-Z-_ 4 3 1
9 4ntO ІІІ 4nt0 15 14 1
10 [TBF] EESA EESA 1 1 0
11 PLFS-Shumeric schumeric 13 15 -2
12 ((080))Rapata Rapata 6 8 -2
13 トヘイ ™ Ace tournois 8 10 -2
14 sccc|Colt Ldriver 7 11 -4
15 (2F2F) Oliv76 oliv76000 5 13 -8
16 (2F2F) Kevin Kevin32 2 16 -14

Leader de course
N Pilote Tours
1 [TBF] EESA EESA 1-15

Tours en leader
P Pilote Tours
1 [TBF] EESA EESA 15

Premier tour
P Pilote Time Ecart
1 [TBF] EESA EESA 1:42.32 0:00.00
2 FRH La Tortue la tortue 1:43.55 0:01.23
3 FRH _-Z-_ _-Z-_ 1:44.27 0:01.95
4 ((080))Rapata Rapata 1:45.19 0:02.87
5 (2F2F) Oliv76 oliv76000 1:45.36 0:03.04
6 トヘイ ™ Ace tournois 1:45.76 0:03.44
7 ((080))BiG› ((080))BiG 1:46.67 0:04.35
8 [TBF] Climax seinthomas 1:47.65 0:05.33
9 FRH C-quad c-quad 1:48.21 0:05.89
10 FRH Lagamel lagamel 1:49.38 0:07.06
11 PLFS-Shumeric schumeric 1:53.70 0:11.38
12 FRH Tomfuel Tomfuel 1:55.80 0:13.48
13 (2F2F) SunMan SunMan 1:57.79 0:15.47
14 4ntO ІІІ 4nt0 1:59.18 0:16.86
15 sccc|Colt Ldriver 2:03.96 0:21.64
16 (2F2F) Kevin Kevin32 13:44.87 12:02.55

Stabilité chronos
P Pilote Dev. Ecart Tours
1 [TBF] EESA EESA 0:02.52 0:00.00 15
2 FRH La Tortue la tortue 0:02.72 0:00.20 15
3 [TBF] Climax seinthomas 0:03.30 0:00.77 15
4 FRH C-quad c-quad 0:03.44 0:00.91 15
5 ((080))BiG› ((080))BiG 0:03.70 0:01.17 15
6 FRH _-Z-_ _-Z-_ 0:03.80 0:01.27 15
7 FRH Lagamel lagamel 0:04.75 0:02.23 15
8 FRH Tomfuel Tomfuel 0:05.75 0:03.23 14
9 (2F2F) SunMan SunMan 0:06.23 0:03.71 14
10 4ntO ІІІ 4nt0 0:09.08 0:06.56 14
11 (2F2F) Oliv76 oliv76000 0:10.14 0:07.61 14
12 ((080))Rapata Rapata 0:10.76 0:08.24 15
13 トヘイ ™ Ace tournois 0:12.36 0:09.84 14
14 sccc|Colt Ldriver 0:12.43 0:09.90 14
15 PLFS-Shumeric schumeric 0:12.93 0:10.41 14
16 (2F2F) Kevin Kevin32 4:18.58 4:16.06 8

Moyenne du tour
P Pilote Chrono Ecart Tours
1 [TBF] EESA EESA 1:33.31 0:00.00 15
2 FRH La Tortue la tortue 1:33.98 0:00.67 15
3 FRH _-Z-_ _-Z-_ 1:34.70 0:01.38 15
4 FRH C-quad c-quad 1:35.99 0:02.67 15
5 [TBF] Climax seinthomas 1:36.05 0:02.73 15
6 FRH Lagamel lagamel 1:36.29 0:02.98 15
7 ((080))BiG› ((080))BiG 1:36.68 0:03.37 15
8 ((080))Rapata Rapata 1:36.94 0:03.62 15
9 FRH Tomfuel Tomfuel 1:40.09 0:06.77 14
10 トヘイ ™ Ace tournois 1:40.18 0:06.86 14
11 sccc|Colt Ldriver 1:41.30 0:07.98 14
12 (2F2F) SunMan SunMan 1:41.71 0:08.40 14
13 (2F2F) Oliv76 oliv76000 1:41.72 0:08.41 14
14 4ntO ІІІ 4nt0 1:41.98 0:08.67 14
15 PLFS-Shumeric schumeric 1:44.73 0:11.42 14
16 (2F2F) Kevin Kevin32 3:04.90 1:31.59 8

Meilleur tour
P Pilote Chrono Ecart WR Tour
1 [TBF] EESA EESA 1:31.98 0:00.00 6
2 FRH La Tortue la tortue 1:32.08 0:00.10 6
3 (2F2F) Kevin Kevin32 1:32.38 0:00.40 8
4 FRH _-Z-_ _-Z-_ 1:32.55 0:00.57 10
5 トヘイ ™ Ace tournois 1:32.61 0:00.63 13
6 ((080))Rapata Rapata 1:32.97 0:00.99 9
7 sccc|Colt Ldriver 1:33.01 0:01.03 4
8 (2F2F) Oliv76 oliv76000 1:33.04 0:01.06 9
9 FRH Lagamel lagamel 1:33.21 0:01.23 8
10 ((080))BiG› ((080))BiG 1:33.71 0:01.73 3
11 FRH C-quad c-quad 1:34.15 0:02.17 7
12 [TBF] Climax seinthomas 1:34.29 0:02.31 8
13 PLFS-Shumeric schumeric 1:35.47 0:03.49 9
14 FRH Tomfuel Tomfuel 1:35.53 0:03.55 5
15 4ntO ІІІ 4nt0 1:35.78 0:03.80 5
16 (2F2F) SunMan SunMan 1:36.87 0:04.89 4

Meilleur split 1
P Pilote Chrono Ecart WR Tour
1 [TBF] EESA EESA 0:35.26 0:00.00 11
2 FRH La Tortue la tortue 0:35.51 0:00.25 5
3 (2F2F) Kevin Kevin32 0:35.56 0:00.30 7
4 (2F2F) Oliv76 oliv76000 0:35.58 0:00.32 8
5 FRH _-Z-_ _-Z-_ 0:35.61 0:00.35 1
6 ((080))Rapata Rapata 0:35.62 0:00.36 3
7 sccc|Colt Ldriver 0:35.64 0:00.38 5
8 FRH Lagamel lagamel 0:35.73 0:00.47 7
9 トヘイ ™ Ace tournois 0:35.79 0:00.53 12
10 ((080))BiG› ((080))BiG 0:35.97 0:00.71 9
11 FRH C-quad c-quad 0:36.16 0:00.90 6
12 [TBF] Climax seinthomas 0:36.34 0:01.08 10
13 FRH Tomfuel Tomfuel 0:36.91 0:01.65 10
14 PLFS-Shumeric schumeric 0:36.98 0:01.72 10
15 4ntO ІІІ 4nt0 0:37.19 0:01.93 2
16 (2F2F) SunMan SunMan 0:37.38 0:02.12 3
17 ((080))k•ĹT” ((080))koltafeuille 0:51.84 0:16.58 0

Meilleur split 2
P Pilote Chrono Ecart WR Tour
1 トヘイ ™ Ace tournois 0:26.68 0:00.00 12
2 FRH La Tortue la tortue 0:26.73 0:00.05 8
3 [TBF] EESA EESA 0:26.77 0:00.09 5
4 sccc|Colt Ldriver 0:26.81 0:00.13 6
5 (2F2F) Oliv76 oliv76000 0:26.81 0:00.13 8
6 [TBF] Climax seinthomas 0:26.82 0:00.14 4
7 (2F2F) Kevin Kevin32 0:26.84 0:00.16 7
8 ((080))Rapata Rapata 0:26.85 0:00.17 3
9 FRH _-Z-_ _-Z-_ 0:26.86 0:00.18 3
10 FRH Lagamel lagamel 0:26.92 0:00.24 12
11 ((080))BiG› ((080))BiG 0:26.96 0:00.28 2
12 FRH C-quad c-quad 0:27.05 0:00.37 12
13 FRH Tomfuel Tomfuel 0:27.11 0:00.43 8
14 4ntO ІІІ 4nt0 0:27.19 0:00.51 3
15 (2F2F) SunMan SunMan 0:27.21 0:00.53 8
16 PLFS-Shumeric schumeric 0:27.31 0:00.63 11
17 ((080))k•ĹT” ((080))koltafeuille 0:29.54 0:02.86 0

Meilleur split 3
P Pilote Chrono Ecart WR Tour
1 [TBF] EESA EESA 0:29.54 0:00.00 5
2 FRH La Tortue la tortue 0:29.77 0:00.23 6
3 (2F2F) Kevin Kevin32 0:29.84 0:00.30 5
4 ((080))Rapata Rapata 0:29.86 0:00.32 5
5 FRH _-Z-_ _-Z-_ 0:29.90 0:00.36 8
6 (2F2F) Oliv76 oliv76000 0:29.90 0:00.36 6
7 トヘイ ™ Ace tournois 0:29.95 0:00.41 9
8 sccc|Colt Ldriver 0:30.22 0:00.68 4
9 [TBF] Climax seinthomas 0:30.38 0:00.84 6
10 FRH Lagamel lagamel 0:30.43 0:00.89 11
11 PLFS-Shumeric schumeric 0:30.44 0:00.90 9
12 ((080))BiG› ((080))BiG 0:30.52 0:00.98 9
13 FRH C-quad c-quad 0:30.67 0:01.13 10
14 FRH Tomfuel Tomfuel 0:30.86 0:01.32 5
15 4ntO ІІІ 4nt0 0:30.92 0:01.38 13
16 (2F2F) SunMan SunMan 0:31.70 0:02.16 6

Meilleur tour possible
P Pilote Chrono Ecart Meilleur tour WR
1 ((080))k•ĹT” ((080))koltafeuille 1:21.38 0:00.00 -1:21.38
2 [TBF] EESA EESA 1:31.57 0:10.19 0:00.41
3 FRH La Tortue la tortue 1:32.01 0:10.63 0:00.07
4 (2F2F) Kevin Kevin32 1:32.24 0:10.86 0:00.14
5 (2F2F) Oliv76 oliv76000 1:32.29 0:10.91 0:00.75
6 ((080))Rapata Rapata 1:32.33 0:10.95 0:00.64
7 FRH _-Z-_ _-Z-_ 1:32.37 0:10.99 0:00.18
8 トヘイ ™ Ace tournois 1:32.42 0:11.04 0:00.19
9 sccc|Colt Ldriver 1:32.67 0:11.29 0:00.34
10 FRH Lagamel lagamel 1:33.08 0:11.70 0:00.13
11 ((080))BiG› ((080))BiG 1:33.45 0:12.07 0:00.26
12 [TBF] Climax seinthomas 1:33.54 0:12.16 0:00.75
13 FRH C-quad c-quad 1:33.88 0:12.50 0:00.27
14 PLFS-Shumeric schumeric 1:34.73 0:13.35 0:00.74
15 FRH Tomfuel Tomfuel 1:34.88 0:13.50 0:00.65
16 4ntO ІІІ 4nt0 1:35.30 0:13.92 0:00.48
17 (2F2F) SunMan SunMan 1:36.29 0:14.91 0:00.58
  Combined best lap time: 1:31.48

Arrêt aux pits
P Pilote Infos de pit Temps d'arrêt
14 トヘイ ™ Ace tournois Tour 3: arrêt, Dégats mineurs, Dégats majeurs, Repart (0:07.58) 0:07.58
15 sccc|Colt Ldriver Tour 2: arrêt, Dégats mineurs, Dégats majeurs, Ravitaillement, Repart (0:13.82) 0:13.82
16 PLFS-Shumeric schumeric Tour 8: arrêt, Dégats mineurs, Dégats majeurs, Repart (0:28.40) 0:28.40
17 (2F2F) Oliv76 oliv76000 Tour 6: arrêt, Dégats mineurs, Dégats majeurs, Repart (0:13.64)
Tour 11:, arrêt, Dégats mineurs, Dégats majeurs, Repart (0:13.86)
0:27.50

Drapeaux bleus visualisés
P Pilote Flags
1 (2F2F) SunMan SunMan 6
2 4ntO ІІІ 4nt0 4
3 (2F2F) Kevin Kevin32 4
4 FRH Tomfuel Tomfuel 3
5 sccc|Colt Ldriver 3
6 PLFS-Shumeric schumeric 1
7 トヘイ ™ Ace tournois 1

Drapeaux jaunes causés
P Pilote Flags
1 トヘイ ™ Ace tournois 9
2 FRH Tomfuel Tomfuel 7
3 FRH _-Z-_ _-Z-_ 7
4 PLFS-Shumeric schumeric 6
5 FRH La Tortue la tortue 6
6 (2F2F) Oliv76 oliv76000 5
7 [TBF] EESA EESA 5
8 sccc|Colt Ldriver 5
9 ((080))BiG› ((080))BiG 4
10 ((080))Rapata Rapata 3
11 4ntO ІІІ 4nt0 3
12 (2F2F) SunMan SunMan 3
13 (2F2F) Kevin Kevin32 3
14 FRH Lagamel lagamel 2
15 FRH C-quad c-quad 1
16 [TBF] Climax seinthomas 1
17 ((080))k•ĹT” ((080))koltafeuille 1
Vitesse max, km/h
P Pilote Vitesse Gap Tour
1 [TBF] Climax  seinthomas 145,84 0,00 14
2 (2F2F) Oliv76  oliv76000 145,80 0,04 2
3 FRH Lagamel  lagamel 144,81 1,03 15
4 [TBF] EESA  EESA 144,58 1,26 6
5 FRH La Tortue  la tortue 144,57 1,27 7
6 トヘイ ™ Ace  tournois 144,57 1,27 6
7 sccc|Colt  Ldriver 144,48 1,36 7
8 ((080))Rapata  Rapata 144,34 1,51 6
9 (2F2F) Kevin  Kevin32 144,29 1,55 8
10 ((080))BiG›  ((080))BiG 144,23 1,61 11
11 FRH _-Z-_  _-Z-_ 144,02 1,82 6
12 FRH C-quad  c-quad 143,95 1,89 11
13 PLFS-Shumeric  schumeric 143,42 2,43 14
14 4ntO ІІІ  4nt0 143,06 2,78 6
15 FRH Tomfuel  Tomfuel 142,80 3,04 5
16 (2F2F) SunMan  SunMan 141,38 4,46 12
17 ((080))k•ĹT”  ((080))koltafeuille 128,11 17,73 1

Lap by lap graph

Race progress graph