Qualif - UF1000 - Fern Bay Green Reverse

LFSSTat, Version=0.6.1.40687, Culture=neutral, PublicKeyToken=null

Serveur Gum Garage
Circuit Fern Bay Green Reverse (FE2R)
Durée 15 min
Conditions Lever de soleil,Pas de vent

Résultats qualification   Stabilité chronos  Moyenne du tour  meilleurs splits  Meilleur tour possible  Vitesse max.

Résultats qualification
P Pilote voit. Plate Chrono Ecart WR Tour Flags
1 [TBF] EESA EESA UF1 EESA 1:31.40 +0:00.00 8/9
2 (2F2F) Kevin Kevin32 UF1 Kevin 1:32.04 +0:00.64 8/8
3 FRH La Tortue la tortue UF1 Tortue 1:32.19 +0:00.79 4/7
4 FRH _-Z-_ _-Z-_ UF1 チマサ Z 1:32.65 +0:01.25 6/7
5 (2F2F) Oliv76 oliv76000 UF1 Oliv76 1:32.83 +0:01.43 4/7
6 ((080))Rapata Rapata UF1 RAPATA 1:32.85 +0:01.45 5/5
7 sccc|Colt Ldriver UF1 elefes 1:33.32 +0:01.92 1/6
8 トヘイ ™ Ace tournois UF1 Ace 1:33.38 +0:01.98 2/5
9 ((080))BiG› ((080))BiG UF1 ‹BiG› 1:33.78 +0:02.38 6/6
10 [TBF] Climax seinthomas UF1 CLimAx 1:34.98 +0:03.58 6/6
11 ((080))k•ĹT” ((080))koltafeuille UF1 kolta 1:35.08 +0:03.68 5/6
12 FRH C-quad c-quad UF1 c-quad 1:35.20 +0:03.80 4/7
13 PLFS-Shumeric schumeric UF1 chumeric 1:35.32 +0:03.92 5/6
14 FRH Lagamel lagamel UF1 GAMELLE 1:35.54 +0:04.14 2/2
15 4ntO ІІІ 4nt0 UF1 4nt0 1:36.44 +0:05.04 2/5
16 (2F2F) SunMan SunMan UF1 SunMan 1:37.75 +0:06.35 1/3
17 FRH Tomfuel Tomfuel UF1 tomfuel 1:38.28 +0:06.88 1/5

Stabilité chronos
P Pilote Dev. Ecart Tours
1 sccc|Colt Ldriver 0:00.19 0:00.00 6
2 トヘイ ™ Ace tournois 0:00.33 0:00.13 5
3 FRH La Tortue la tortue 0:00.41 0:00.21 7
4 [TBF] Climax seinthomas 0:00.52 0:00.32 6
5 ((080))Rapata Rapata 0:00.58 0:00.38 5
6 FRH _-Z-_ _-Z-_ 0:00.69 0:00.50 7
7 FRH Lagamel lagamel 0:00.72 0:00.53 2
8 (2F2F) Kevin Kevin32 0:00.74 0:00.54 8
9 (2F2F) SunMan SunMan 0:00.86 0:00.66 3
10 (2F2F) Oliv76 oliv76000 0:00.90 0:00.71 7
11 [TBF] EESA EESA 0:00.96 0:00.76 9
12 ((080))BiG› ((080))BiG 0:01.26 0:01.07 6
13 4ntO ІІІ 4nt0 0:02.02 0:01.82 5
14 FRH Tomfuel Tomfuel 0:02.07 0:01.88 5
15 PLFS-Shumeric schumeric 0:02.11 0:01.92 6
16 FRH C-quad c-quad 0:02.12 0:01.93 7
17 ((080))k•ĹT” ((080))koltafeuille 0:02.92 0:02.72 6

Moyenne du tour
P Pilote Chrono Ecart Tours
1 [TBF] EESA EESA 1:32.40 0:00.00 9
2 FRH La Tortue la tortue 1:32.61 0:00.21 7
3 (2F2F) Kevin Kevin32 1:32.91 0:00.50 8
4 FRH _-Z-_ _-Z-_ 1:33.33 0:00.92 7
5 ((080))Rapata Rapata 1:33.46 0:01.06 5
6 sccc|Colt Ldriver 1:33.66 0:01.25 6
7 トヘイ ™ Ace tournois 1:33.74 0:01.34 5
8 (2F2F) Oliv76 oliv76000 1:33.87 0:01.46 7
9 [TBF] Climax seinthomas 1:35.41 0:03.00 6
10 ((080))BiG› ((080))BiG 1:35.49 0:03.09 6
11 FRH Lagamel lagamel 1:36.05 0:03.65 2
12 FRH C-quad c-quad 1:36.91 0:04.50 7
13 PLFS-Shumeric schumeric 1:36.98 0:04.57 6
14 4ntO ІІІ 4nt0 1:38.33 0:05.93 5
15 ((080))k•ĹT” ((080))koltafeuille 1:38.53 0:06.12 6
16 (2F2F) SunMan SunMan 1:38.71 0:06.31 3
17 FRH Tomfuel Tomfuel 1:40.14 0:07.74 5

meilleurs splits 1
P Pilote Chrono Ecart WR Tour
1 [TBF] EESA EESA 0:35.27 0:00.00 7
2 (2F2F) Kevin Kevin32 0:35.30 0:00.03 7
3 FRH La Tortue la tortue 0:35.45 0:00.18 4
4 (2F2F) Oliv76 oliv76000 0:35.57 0:00.30 6
5 ((080))Rapata Rapata 0:35.57 0:00.30 4
6 FRH _-Z-_ _-Z-_ 0:35.67 0:00.40 5
7 トヘイ ™ Ace tournois 0:35.76 0:00.49 1
8 ((080))BiG› ((080))BiG 0:35.83 0:00.56 5
9 sccc|Colt Ldriver 0:35.92 0:00.65 0
10 FRH Lagamel lagamel 0:35.93 0:00.66 2
11 ((080))k•ĹT” ((080))koltafeuille 0:36.05 0:00.78 5
12 FRH C-quad c-quad 0:36.61 0:01.34 0
13 [TBF] Climax seinthomas 0:36.76 0:01.49 5
14 PLFS-Shumeric schumeric 0:36.91 0:01.64 4
15 FRH Tomfuel Tomfuel 0:36.92 0:01.65 0
16 4ntO ІІІ 4nt0 0:37.03 0:01.76 4
17 (2F2F) SunMan SunMan 0:38.36 0:03.09 1

meilleurs splits 2
P Pilote Chrono Ecart WR Tour
1 トヘイ ™ Ace tournois 0:26.75 0:00.00 4
2 (2F2F) Kevin Kevin32 0:26.78 0:00.03 3
3 sccc|Colt Ldriver 0:26.86 0:00.11 6
4 (2F2F) Oliv76 oliv76000 0:26.87 0:00.12 6
5 FRH _-Z-_ _-Z-_ 0:26.91 0:00.16 3
6 FRH La Tortue la tortue 0:26.92 0:00.17 6
7 [TBF] Climax seinthomas 0:26.97 0:00.22 2
8 FRH C-quad c-quad 0:27.12 0:00.37 5
9 ((080))Rapata Rapata 0:27.12 0:00.37 5
10 4ntO ІІІ 4nt0 0:27.13 0:00.38 4
11 ((080))BiG› ((080))BiG 0:27.28 0:00.53 5
12 (2F2F) SunMan SunMan 0:27.37 0:00.62 0
13 FRH Tomfuel Tomfuel 0:27.53 0:00.78 5
14 ((080))k•ĹT” ((080))koltafeuille 0:28.10 0:01.35 5
15 PLFS-Shumeric schumeric 0:28.33 0:01.58 6

meilleurs splits 3
P Pilote Chrono Ecart WR Tour
1 [TBF] EESA EESA 0:29.26 0:00.00 6
2 FRH La Tortue la tortue 0:29.68 0:00.42 2
3 (2F2F) Kevin Kevin32 0:29.77 0:00.51 8
4 FRH _-Z-_ _-Z-_ 0:29.99 0:00.73 3
5 sccc|Colt Ldriver 0:30.12 0:00.86 2
6 (2F2F) Oliv76 oliv76000 0:30.14 0:00.88 6
7 ((080))Rapata Rapata 0:30.23 0:00.97 4
8 ((080))BiG› ((080))BiG 0:30.32 0:01.06 5
9 トヘイ ™ Ace tournois 0:30.43 0:01.17 4
10 PLFS-Shumeric schumeric 0:30.65 0:01.39 4
11 ((080))k•ĹT” ((080))koltafeuille 0:30.69 0:01.43 4
12 [TBF] Climax seinthomas 0:30.83 0:01.57 2
13 FRH C-quad c-quad 0:30.86 0:01.60 5
14 4ntO ІІІ 4nt0 0:31.10 0:01.84 2
15 FRH Lagamel lagamel 0:31.33 0:02.07 2
16 FRH Tomfuel Tomfuel 0:31.70 0:02.44 2
17 (2F2F) SunMan SunMan 0:31.71 0:02.45 3

Meilleur tour possible
P Pilote Chrono Ecart Best lap WR
1 [TBF] EESA EESA 1:04.53 0:00.00 0:26.87
2 FRH Lagamel lagamel 1:07.26 0:02.73 0:28.28
3 (2F2F) Kevin Kevin32 1:31.85 0:27.32 0:00.19
4 FRH La Tortue la tortue 1:32.05 0:27.52 0:00.14
5 FRH _-Z-_ _-Z-_ 1:32.57 0:28.04 0:00.08
6 (2F2F) Oliv76 oliv76000 1:32.58 0:28.05 0:00.25
7 sccc|Colt Ldriver 1:32.90 0:28.37 0:00.42
8 ((080))Rapata Rapata 1:32.92 0:28.39 -0:00.07
9 トヘイ ™ Ace tournois 1:32.94 0:28.41 0:00.44
10 ((080))BiG› ((080))BiG 1:33.43 0:28.90 0:00.35
11 [TBF] Climax seinthomas 1:34.56 0:30.03 0:00.42
12 FRH C-quad c-quad 1:34.59 0:30.06 0:00.61
13 ((080))k•ĹT” ((080))koltafeuille 1:34.84 0:30.31 0:00.24
14 4ntO ІІІ 4nt0 1:35.26 0:30.73 0:01.18
15 PLFS-Shumeric schumeric 1:35.89 0:31.36 -0:00.57
16 FRH Tomfuel Tomfuel 1:36.15 0:31.62 0:02.13
17 (2F2F) SunMan SunMan 1:37.44 0:32.91 0:00.31
  Combined best lap time: 1:31.28

Vitesse max.
P Pilote Speed Ecart Tour
1 ((080))BiG› ((080))BiG 180,30 +0,00 2
2 ((080))Rapata Rapata 146,16 +34,13 6
3 [TBF] EESA EESA 144,80 +35,50 7
4 (2F2F) Kevin Kevin32 144,60 +35,69 5
5 sccc|Colt Ldriver 144,24 +36,06 5
6 トヘイ ™ Ace tournois 144,22 +36,08 5
7 (2F2F) Oliv76 oliv76000 144,15 +36,15 5
8 FRH Lagamel lagamel 144,09 +36,21 2
9 FRH La Tortue la tortue 143,90 +36,40 7
10 ((080))k•ĹT” ((080))koltafeuille 143,78 +36,52 5
11 FRH _-Z-_ _-Z-_ 143,65 +36,65 1
12 [TBF] Climax seinthomas 143,65 +36,65 2
13 FRH C-quad c-quad 143,35 +36,95 6
14 4ntO ІІІ 4nt0 143,21 +37,09 3
15 PLFS-Shumeric schumeric 142,86 +37,44 5
16 FRH Tomfuel Tomfuel 142,48 +37,81 6
17 (2F2F) SunMan SunMan 142,08 +38,22 3