Course - UF1000 - Fern Bay Rallycross Reverse

LFSSTat, Version=0.6.1.40687, Culture=neutral, PublicKeyToken=null

Serveur Gum Garage
Circuit Fern Bay Rallycross Reverse (FE5R)
Durée 15 Tours
Conditions Lever de soleil,Pas de vent

Résultats course  Meilleure remontée  Leader de course  Tours en leader  Premier tour 
Stabilité chronos  Moyenne du tour  Meilleur tour  meilleurs splits  Meilleur tour possible 
Arrêt aux pits  Drapeaux bleus visualisés  Drapeaux jaunes causés  Vitesse max. 
Graph. tour par tour  Graph. des écarts  Tour par Tour

Résultats course >
P Pilote Immatriculation voit. Temp de course Meilleur tour Tours Pits Flags Penalité
1 sccc|Colt Ldriver elefes UF1 21:09.33 1:23.64 15 0
2 FRH La Tortue la tortue Tortue UF1 +0:04.04 1:23.49 15 0
3 (2F2F) Kevin Kevin32 Kevin UF1 +0:04.57 1:23.89 15 0
4 ((080))Rapata Rapata RAPATA UF1 +0:08.91 1:23.92 15 0
5 トヘイ ™ Ace tournois Ace UF1 +0:11.59 1:24.16 15 0
6 (2F2F) Oliv76 oliv76000 Oliv76 UF1 +0:12.16 1:23.65 15 0
7 [TBF] EESA EESA EESA UF1 +0:29.18 1:24.21 15 0
8 [TBF] Climax seinthomas CLimAx UF1 +0:29.98 1:24.88 15 0
9 PLFS-Shumeric schumeric chumeric UF1 +0:30.41 1:25.32 15 0
10 FRH _-Z-_ _-Z-_ チマサ Z UF1 +0:34.00 1:25.39 15 0
11 FRH Lagamel lagamel GAMELLE UF1 +0:40.14 1:25.68 15 0
12 FRH C-quad c-quad c-quad UF1 +0:44.37 1:24.88 15 0
13 ((080))BiG› ((080))BiG ‹BiG› UF1 +1:05.75 1:25.32 15 0
14 ((080))k•ĹT” ((080))koltafeuille kolta UF1 +1:08.73 1:25.54 15 0
15 FRH Tomfuel Tomfuel tomfuel UF1 +1:08.94 1:26.36 15 0
16 4ntO ІІІ 4nt0 4nt0 UF1 +1 laps 1:28.01 14 0
17 (2F2F) SunMan SunMan SunMan UF1 +4 laps 1:27.53 11 0

Meilleure remontée
P Pilote Repart Fin Gain
1 [TBF] Climax seinthomas 12 8 4
2 FRH La Tortue la tortue 6 2 4
3 FRH Lagamel lagamel 14 11 3
4 トヘイ ™ Ace tournois 7 5 2
5 4ntO ІІІ 4nt0 17 16 1
6 FRH C-quad c-quad 13 12 1
7 sccc|Colt Ldriver 2 1 1
8 FRH _-Z-_ _-Z-_ 10 10 0
9 (2F2F) Kevin Kevin32 3 3 0
10 FRH Tomfuel Tomfuel 15 15 0
11 (2F2F) SunMan SunMan 16 17 -1
12 PLFS-Shumeric schumeric 8 9 -1
13 [TBF] EESA EESA 5 7 -2
14 (2F2F) Oliv76 oliv76000 4 6 -2
15 ((080))Rapata Rapata 1 4 -3
16 ((080))k•ĹT” ((080))koltafeuille 11 14 -3
17 ((080))BiG› ((080))BiG 9 13 -4

Leader de course
N Pilote Tours
1 ((080))Rapata Rapata 1-5
2 sccc|Colt Ldriver 6-15

Tours en leader
P Pilote Tours
1 sccc|Colt Ldriver 10
2 ((080))Rapata Rapata 5

Premier tour
P Pilote Time Ecart
1 ((080))Rapata Rapata 1:31.65 0:00.00
2 sccc|Colt Ldriver 1:32.89 0:01.24
3 (2F2F) Kevin Kevin32 1:33.36 0:01.71
4 [TBF] EESA EESA 1:33.63 0:01.98
5 FRH La Tortue la tortue 1:33.77 0:02.12
6 (2F2F) Oliv76 oliv76000 1:34.91 0:03.26
7 トヘイ ™ Ace tournois 1:35.63 0:03.98
8 FRH _-Z-_ _-Z-_ 1:36.81 0:05.16
9 PLFS-Shumeric schumeric 1:37.74 0:06.09
10 [TBF] Climax seinthomas 1:38.96 0:07.31
11 ((080))BiG› ((080))BiG 1:39.07 0:07.42
12 FRH Lagamel lagamel 1:41.74 0:10.09
13 ((080))k•ĹT” ((080))koltafeuille 1:42.80 0:11.15
14 4ntO ІІІ 4nt0 1:44.14 0:12.49
15 FRH Tomfuel Tomfuel 1:44.66 0:13.01
16 FRH C-quad c-quad 1:50.94 0:19.29
17 (2F2F) SunMan SunMan 6:47.72 5:16.07

Stabilité chronos
P Pilote Dev. Ecart Tours
1 ((080))Rapata Rapata 0:01.87 0:00.00 15
2 sccc|Colt Ldriver 0:02.30 0:00.43 15
3 (2F2F) Kevin Kevin32 0:02.35 0:00.47 15
4 FRH La Tortue la tortue 0:02.50 0:00.63 15
5 FRH _-Z-_ _-Z-_ 0:02.77 0:00.90 15
6 トヘイ ™ Ace tournois 0:02.84 0:00.96 15
7 (2F2F) Oliv76 oliv76000 0:02.90 0:01.03 15
8 PLFS-Shumeric schumeric 0:03.09 0:01.21 15
9 [TBF] Climax seinthomas 0:03.50 0:01.62 15
10 FRH Lagamel lagamel 0:04.01 0:02.14 15
11 4ntO ІІІ 4nt0 0:04.37 0:02.50 14
12 [TBF] EESA EESA 0:04.38 0:02.50 15
13 FRH Tomfuel Tomfuel 0:04.41 0:02.54 15
14 FRH C-quad c-quad 0:06.49 0:04.62 15
15 ((080))BiG› ((080))BiG 0:06.85 0:04.97 15
16 ((080))k•ĹT” ((080))koltafeuille 0:08.18 0:06.31 15
17 (2F2F) SunMan SunMan 1:34.96 1:33.08 11

Moyenne du tour
P Pilote Chrono Ecart Tours
1 sccc|Colt Ldriver 1:24.62 0:00.00 15
2 FRH La Tortue la tortue 1:24.89 0:00.26 15
3 (2F2F) Kevin Kevin32 1:24.92 0:00.30 15
4 ((080))Rapata Rapata 1:25.21 0:00.59 15
5 トヘイ ™ Ace tournois 1:25.39 0:00.77 15
6 (2F2F) Oliv76 oliv76000 1:25.43 0:00.81 15
7 [TBF] EESA EESA 1:26.56 0:01.94 15
8 [TBF] Climax seinthomas 1:26.62 0:01.99 15
9 PLFS-Shumeric schumeric 1:26.64 0:02.02 15
10 FRH _-Z-_ _-Z-_ 1:26.88 0:02.26 15
11 FRH Lagamel lagamel 1:27.29 0:02.67 15
12 FRH C-quad c-quad 1:27.58 0:02.95 15
13 ((080))BiG› ((080))BiG 1:29.00 0:04.38 15
14 ((080))k•ĹT” ((080))koltafeuille 1:29.20 0:04.58 15
15 FRH Tomfuel Tomfuel 1:29.21 0:04.59 15
16 4ntO ІІІ 4nt0 1:31.13 0:06.51 14
17 (2F2F) SunMan SunMan 2:02.03 0:37.41 11

Meilleur tour
P Pilote Chrono Ecart WR Tour
1 FRH La Tortue la tortue 1:23.49 0:00.00 3
2 sccc|Colt Ldriver 1:23.64 0:00.15 7
3 (2F2F) Oliv76 oliv76000 1:23.65 0:00.16 8
4 (2F2F) Kevin Kevin32 1:23.89 0:00.40 8
5 ((080))Rapata Rapata 1:23.92 0:00.43 3
6 トヘイ ™ Ace tournois 1:24.16 0:00.67 8
7 [TBF] EESA EESA 1:24.21 0:00.72 4
8 FRH C-quad c-quad 1:24.88 0:01.39 8
9 [TBF] Climax seinthomas 1:24.88 0:01.39 13
10 ((080))BiG› ((080))BiG 1:25.32 0:01.83 9
11 PLFS-Shumeric schumeric 1:25.32 0:01.83 14
12 FRH _-Z-_ _-Z-_ 1:25.39 0:01.90 3
13 ((080))k•ĹT” ((080))koltafeuille 1:25.54 0:02.05 10
14 FRH Lagamel lagamel 1:25.68 0:02.19 2
15 FRH Tomfuel Tomfuel 1:26.36 0:02.87 9
16 (2F2F) SunMan SunMan 1:27.53 0:04.04 10
17 4ntO ІІІ 4nt0 1:28.01 0:04.52 3

Meilleur split 1
P Pilote Chrono Ecart WR Tour
1 (2F2F) Kevin Kevin32 0:38.51 0:00.00 13
2 FRH La Tortue la tortue 0:38.51 0:00.00 4
3 (2F2F) Oliv76 oliv76000 0:38.54 0:00.03 9
4 sccc|Colt Ldriver 0:38.57 0:00.06 10
5 [TBF] EESA EESA 0:38.67 0:00.16 2
6 ((080))Rapata Rapata 0:38.83 0:00.32 6
7 トヘイ ™ Ace tournois 0:38.90 0:00.39 3
8 [TBF] Climax seinthomas 0:38.97 0:00.46 13
9 PLFS-Shumeric schumeric 0:38.99 0:00.48 13
10 ((080))BiG› ((080))BiG 0:39.01 0:00.50 10
11 FRH C-quad c-quad 0:39.14 0:00.63 7
12 FRH _-Z-_ _-Z-_ 0:39.20 0:00.69 13
13 FRH Lagamel lagamel 0:39.35 0:00.84 14
14 ((080))k•ĹT” ((080))koltafeuille 0:39.46 0:00.95 9
15 FRH Tomfuel Tomfuel 0:39.96 0:01.45 2
16 (2F2F) SunMan SunMan 0:40.28 0:01.77 4
17 4ntO ІІІ 4nt0 0:40.62 0:02.11 2

Meilleur split 2
P Pilote Chrono Ecart WR Tour
1 FRH La Tortue la tortue 0:44.85 0:00.00 3
2 (2F2F) Oliv76 oliv76000 0:44.96 0:00.11 8
3 sccc|Colt Ldriver 0:45.03 0:00.18 5
4 ((080))Rapata Rapata 0:45.06 0:00.21 3
5 [TBF] EESA EESA 0:45.16 0:00.31 4
6 トヘイ ™ Ace tournois 0:45.18 0:00.33 8
7 (2F2F) Kevin Kevin32 0:45.19 0:00.34 8
8 [TBF] Climax seinthomas 0:45.27 0:00.42 7
9 ((080))BiG› ((080))BiG 0:45.61 0:00.76 5
10 FRH C-quad c-quad 0:45.65 0:00.80 7
11 ((080))k•ĹT” ((080))koltafeuille 0:45.67 0:00.82 3
12 FRH _-Z-_ _-Z-_ 0:45.85 0:01.00 2
13 PLFS-Shumeric schumeric 0:45.92 0:01.07 13
14 FRH Lagamel lagamel 0:46.01 0:01.16 9
15 FRH Tomfuel Tomfuel 0:46.14 0:01.29 9
16 (2F2F) SunMan SunMan 0:46.69 0:01.84 4
17 4ntO ІІІ 4nt0 0:47.39 0:02.54 3

Meilleur tour possible
P Pilote Chrono Ecart Meilleur tour WR
1 FRH La Tortue la tortue 1:23.36 0:00.00 0:00.13
2 (2F2F) Oliv76 oliv76000 1:23.50 0:00.14 0:00.15
3 sccc|Colt Ldriver 1:23.60 0:00.24 0:00.04
4 (2F2F) Kevin Kevin32 1:23.70 0:00.34 0:00.19
5 [TBF] EESA EESA 1:23.83 0:00.47 0:00.38
6 ((080))Rapata Rapata 1:23.89 0:00.53 0:00.03
7 トヘイ ™ Ace tournois 1:24.08 0:00.72 0:00.08
8 [TBF] Climax seinthomas 1:24.24 0:00.88 0:00.64
9 ((080))BiG› ((080))BiG 1:24.62 0:01.26 0:00.70
10 FRH C-quad c-quad 1:24.79 0:01.43 0:00.09
11 PLFS-Shumeric schumeric 1:24.91 0:01.55 0:00.41
12 FRH _-Z-_ _-Z-_ 1:25.05 0:01.69 0:00.34
13 ((080))k•ĹT” ((080))koltafeuille 1:25.13 0:01.77 0:00.41
14 FRH Lagamel lagamel 1:25.36 0:02.00 0:00.32
15 FRH Tomfuel Tomfuel 1:26.10 0:02.74 0:00.26
16 (2F2F) SunMan SunMan 1:26.97 0:03.61 0:00.56
17 4ntO ІІІ 4nt0 1:28.01 0:04.65 0:00.00
  Combined best lap time: 1:23.36

Arrêt aux pits
P Pilote Infos de pit Temps d'arrêt

Drapeaux bleus visualisés
P Pilote Flags
1 (2F2F) SunMan SunMan 6
2 4ntO ІІІ 4nt0 2

Drapeaux jaunes causés
P Pilote Flags
1 (2F2F) SunMan SunMan 7
2 ((080))Rapata Rapata 6
3 ((080))k•ĹT” ((080))koltafeuille 6
4 [TBF] EESA EESA 5
5 ((080))BiG› ((080))BiG 5
6 FRH Tomfuel Tomfuel 4
7 4ntO ІІІ 4nt0 3
8 FRH C-quad c-quad 2
9 FRH _-Z-_ _-Z-_ 2
10 sccc|Colt Ldriver 2
11 (2F2F) Oliv76 oliv76000 2
12 PLFS-Shumeric schumeric 1
13 FRH Lagamel lagamel 1
14 FRH La Tortue la tortue 1
15 (2F2F) Kevin Kevin32 1
16 [TBF] Climax seinthomas 1
17 トヘイ ™ Ace tournois 1
Vitesse max, km/h
P Pilote Vitesse Gap Tour
1 sccc|Colt  Ldriver 137,99 0,00 6
2 FRH La Tortue  la tortue 137,26 0,73 2
3 ((080))Rapata  Rapata 136,57 1,42 8
4 FRH C-quad  c-quad 136,27 1,71 5
5 FRH _-Z-_  _-Z-_ 136,07 1,92 9
6 (2F2F) Oliv76  oliv76000 135,91 2,08 8
7 ((080))BiG›  ((080))BiG 135,88 2,11 6
8 PLFS-Shumeric  schumeric 135,82 2,16 5
9 [TBF] EESA  EESA 135,75 2,24 14
10 [TBF] Climax  seinthomas 135,65 2,34 8
11 (2F2F) Kevin  Kevin32 135,41 2,58 10
12 FRH Lagamel  lagamel 135,40 2,59 2
13 トヘイ ™ Ace  tournois 135,37 2,61 12
14 (2F2F) SunMan  SunMan 135,30 2,69 11
15 4ntO ІІІ  4nt0 135,02 2,97 9
16 FRH Tomfuel  Tomfuel 135,00 2,99 10
17 ((080))k•ĹT”  ((080))koltafeuille 134,51 3,48 4

Lap by lap graph

Race progress graph