Qualif - UF1000 - Fern Bay Rallycross Reverse

LFSSTat, Version=0.6.1.40687, Culture=neutral, PublicKeyToken=null

Serveur Gum Garage
Circuit Fern Bay Rallycross Reverse (FE5R)
Durée 15 min
Conditions Lever de soleil,Pas de vent

Résultats qualification   Stabilité chronos  Moyenne du tour  meilleurs splits  Meilleur tour possible  Vitesse max.

Résultats qualification
P Pilote voit. Plate Chrono Ecart WR Tour Flags
1 ((080))Rapata Rapata UF1 RAPATA 1:23.62 +0:00.00 7/7
2 sccc|Colt Ldriver UF1 elefes 1:23.79 +0:00.17 3/10
3 (2F2F) Oliv76 oliv76000 UF1 Oliv76 1:23.97 +0:00.35 4/10
4 (2F2F) Kevin Kevin32 UF1 Kevin 1:23.97 +0:00.35 2/8
5 [TBF] EESA EESA UF1 EESA 1:24.07 +0:00.45 7/10
6 FRH La Tortue la tortue UF1 Tortue 1:24.26 +0:00.64 3/4
7 トヘイ ™ Ace tournois UF1 Ace 1:24.53 +0:00.91 5/10
8 PLFS-Shumeric schumeric UF1 chumeric 1:24.71 +0:01.09 3/6
9 ((080))BiG› ((080))BiG UF1 ‹BiG› 1:24.75 +0:01.13 2/4
10 FRH _-Z-_ _-Z-_ UF1 チマサ Z 1:24.89 +0:01.27 2/6
11 ((080))k•ĹT” ((080))koltafeuille UF1 kolta 1:25.31 +0:01.69 7/8
12 [TBF] Climax seinthomas UF1 CLimAx 1:25.63 +0:02.01 6/7
13 FRH C-quad c-quad UF1 c-quad 1:25.76 +0:02.14 3/10
14 FRH Lagamel lagamel UF1 GAMELLE 1:26.23 +0:02.61 3/5
15 FRH Tomfuel Tomfuel UF1 tomfuel 1:27.03 +0:03.41 3/4
16 (2F2F) SunMan SunMan UF1 SunMan 1:28.28 +0:04.66 7/8
17 4ntO ІІІ 4nt0 UF1 4nt0 1:28.79 +0:05.17 7/8

Stabilité chronos
P Pilote Dev. Ecart Tours
1 ((080))Rapata Rapata 0:00.30 0:00.00 7
2 [TBF] EESA EESA 0:00.42 0:00.11 10
3 トヘイ ™ Ace tournois 0:00.49 0:00.18 10
4 FRH Lagamel lagamel 0:00.57 0:00.27 5
5 FRH _-Z-_ _-Z-_ 0:00.58 0:00.27 6
6 sccc|Colt Ldriver 0:00.59 0:00.28 10
7 ((080))BiG› ((080))BiG 0:00.59 0:00.28 4
8 (2F2F) Kevin Kevin32 0:00.69 0:00.39 8
9 FRH C-quad c-quad 0:00.95 0:00.64 10
10 (2F2F) SunMan SunMan 0:01.04 0:00.73 8
11 ((080))k•ĹT” ((080))koltafeuille 0:01.62 0:01.31 8
12 FRH Tomfuel Tomfuel 0:01.63 0:01.32 4
13 (2F2F) Oliv76 oliv76000 0:01.66 0:01.35 10
14 FRH La Tortue la tortue 0:01.99 0:01.69 4
15 PLFS-Shumeric schumeric 0:02.14 0:01.83 6
16 4ntO ІІІ 4nt0 0:02.39 0:02.08 8
17 [TBF] Climax seinthomas 0:02.47 0:02.16 7

Moyenne du tour
P Pilote Chrono Ecart Tours
1 ((080))Rapata Rapata 1:24.11 0:00.00 7
2 sccc|Colt Ldriver 1:24.39 0:00.28 10
3 (2F2F) Kevin Kevin32 1:24.53 0:00.41 8
4 [TBF] EESA EESA 1:24.56 0:00.45 10
5 (2F2F) Oliv76 oliv76000 1:24.80 0:00.69 10
6 トヘイ ™ Ace tournois 1:25.01 0:00.90 10
7 FRH La Tortue la tortue 1:25.32 0:01.21 4
8 ((080))BiG› ((080))BiG 1:25.34 0:01.23 4
9 FRH _-Z-_ _-Z-_ 1:26.06 0:01.94 6
10 ((080))k•ĹT” ((080))koltafeuille 1:26.55 0:02.44 8
11 FRH C-quad c-quad 1:26.59 0:02.48 10
12 FRH Lagamel lagamel 1:26.89 0:02.78 5
13 PLFS-Shumeric schumeric 1:27.00 0:02.89 6
14 [TBF] Climax seinthomas 1:27.18 0:03.07 7
15 FRH Tomfuel Tomfuel 1:29.13 0:05.02 4
16 (2F2F) SunMan SunMan 1:29.19 0:05.07 8
17 4ntO ІІІ 4nt0 1:31.02 0:06.91 8

meilleurs splits 1
P Pilote Chrono Ecart WR Tour
1 (2F2F) Kevin Kevin32 0:38.36 0:00.00 1
2 (2F2F) Oliv76 oliv76000 0:38.45 0:00.09 1
3 FRH La Tortue la tortue 0:38.60 0:00.24 3
4 ((080))Rapata Rapata 0:38.66 0:00.30 3
5 sccc|Colt Ldriver 0:38.66 0:00.30 9
6 [TBF] EESA EESA 0:38.68 0:00.32 3
7 ((080))BiG› ((080))BiG 0:38.86 0:00.50 2
8 トヘイ ™ Ace tournois 0:38.87 0:00.51 3
9 PLFS-Shumeric schumeric 0:38.94 0:00.58 5
10 FRH _-Z-_ _-Z-_ 0:39.22 0:00.86 1
11 ((080))k•ĹT” ((080))koltafeuille 0:39.24 0:00.88 1
12 [TBF] Climax seinthomas 0:39.28 0:00.92 2
13 FRH Lagamel lagamel 0:39.41 0:01.05 4
14 FRH C-quad c-quad 0:39.52 0:01.16 4
15 FRH Tomfuel Tomfuel 0:40.65 0:02.29 2
16 4ntO ІІІ 4nt0 0:40.91 0:02.55 4
17 (2F2F) SunMan SunMan 0:40.93 0:02.57 2

meilleurs splits 2
P Pilote Chrono Ecart WR Tour
1 ((080))Rapata Rapata 0:44.87 0:00.00 7
2 [TBF] EESA EESA 0:45.11 0:00.24 7
3 sccc|Colt Ldriver 0:45.11 0:00.24 3
4 (2F2F) Oliv76 oliv76000 0:45.18 0:00.31 4
5 (2F2F) Kevin Kevin32 0:45.33 0:00.46 3
6 トヘイ ™ Ace tournois 0:45.44 0:00.57 2
7 FRH La Tortue la tortue 0:45.44 0:00.57 2
8 FRH _-Z-_ _-Z-_ 0:45.67 0:00.80 2
9 PLFS-Shumeric schumeric 0:45.67 0:00.80 3
10 FRH C-quad c-quad 0:45.78 0:00.91 2
11 ((080))k•ĹT” ((080))koltafeuille 0:45.84 0:00.97 8
12 ((080))BiG› ((080))BiG 0:45.88 0:01.01 2
13 [TBF] Climax seinthomas 0:46.24 0:01.37 6
14 FRH Lagamel lagamel 0:46.31 0:01.44 1
15 FRH Tomfuel Tomfuel 0:46.38 0:01.51 3
16 4ntO ІІІ 4nt0 0:46.82 0:01.95 6
17 (2F2F) SunMan SunMan 0:47.03 0:02.16 7

Meilleur tour possible
P Pilote Chrono Ecart Best lap WR
1 ((080))Rapata Rapata 1:23.53 0:00.00 0:00.09
2 (2F2F) Oliv76 oliv76000 1:23.63 0:00.10 0:00.34
3 (2F2F) Kevin Kevin32 1:23.69 0:00.16 0:00.28
4 sccc|Colt Ldriver 1:23.77 0:00.24 0:00.02
5 [TBF] EESA EESA 1:23.79 0:00.26 0:00.28
6 FRH La Tortue la tortue 1:24.04 0:00.51 0:00.22
7 トヘイ ™ Ace tournois 1:24.31 0:00.78 0:00.22
8 PLFS-Shumeric schumeric 1:24.61 0:01.08 0:00.10
9 ((080))BiG› ((080))BiG 1:24.74 0:01.21 0:00.01
10 FRH _-Z-_ _-Z-_ 1:24.89 0:01.36 0:00.00
11 ((080))k•ĹT” ((080))koltafeuille 1:25.08 0:01.55 0:00.23
12 FRH C-quad c-quad 1:25.30 0:01.77 0:00.46
13 [TBF] Climax seinthomas 1:25.52 0:01.99 0:00.11
14 FRH Lagamel lagamel 1:25.72 0:02.19 0:00.51
15 FRH Tomfuel Tomfuel 1:27.03 0:03.50 0:00.00
16 4ntO ІІІ 4nt0 1:27.73 0:04.20 0:01.06
17 (2F2F) SunMan SunMan 1:27.96 0:04.43 0:00.32
  Combined best lap time: 1:23.23

Vitesse max.
P Pilote Speed Ecart Tour
1 ((080))Rapata Rapata 138,42 +0,00 2
2 sccc|Colt Ldriver 136,68 +1,74 6
3 [TBF] EESA EESA 135,99 +2,43 9
4 PLFS-Shumeric schumeric 135,92 +2,49 1
5 トヘイ ™ Ace tournois 135,88 +2,54 8
6 FRH _-Z-_ _-Z-_ 135,84 +2,58 4
7 FRH C-quad c-quad 135,70 +2,71 4
8 (2F2F) Oliv76 oliv76000 135,69 +2,72 6
9 FRH Lagamel lagamel 135,53 +2,89 6
10 ((080))BiG› ((080))BiG 135,46 +2,96 1
11 [TBF] Climax seinthomas 135,44 +2,98 3
12 FRH La Tortue la tortue 135,43 +2,99 2
13 (2F2F) Kevin Kevin32 135,33 +3,09 3
14 ((080))k•ĹT” ((080))koltafeuille 135,13 +3,28 9
15 (2F2F) SunMan SunMan 134,97 +3,45 6
16 FRH Tomfuel Tomfuel 134,75 +3,67 4
17 4ntO ІІІ 4nt0 133,69 +4,72 9