Course - UF1000 - BlackWood GP Reverse 15 Tours

LFSSTat, Version=0.6.1.40687, Culture=neutral, PublicKeyToken=null

Serveur Gum Garage
Circuit Blackwood GP Reverse (BL1R)
Durée 15 Tours
Conditions Lever de soleil,Pas de vent

Résultats course  Meilleure remontée  Leader de course  Tours en leader  Premier tour 
Stabilité chronos  Moyenne du tour  Meilleur tour  meilleurs splits  Meilleur tour possible 
Arrêt aux pits  Drapeaux bleus visualisés  Drapeaux jaunes causés  Vitesse max. 
Graph. tour par tour  Graph. des écarts  Tour par Tour

Résultats course >
P Pilote Immatriculation voit. Temp de course Meilleur tour Tours Pits Flags Penalité
1 FRH alucaRd _-ALUCARD-_ ムLU UF1 26:03.29 1:42.74 15 0
2 sccc|Colt Ldriver colt UF1 +0:05.08 1:42.82 15 0
3 (2F2F) Kevin Kevin32 Kevin UF1 +0:06.18 1:42.40 15 0
4 トヘイ ™ Ace tournois Ace UF1 +0:06.66 1:43.10 15 0
5 ((080))Rapata Rapata RAPATA UF1 +0:08.21 1:42.71 15 0
6 [TBF] Climax seinthomas CLimAx UF1 +0:08.72 1:42.96 15 0
7 FRH Lagamel lagamel GAMELLE UF1 +0:09.05 1:43.27 15 0
8 [TBF] EESA EESA EESA UF1 +0:10.07 1:42.84 15 0
9 (2F2F) Oliv76 oliv76000 Oliv76 UF1 +0:10.55 1:42.77 15 0
10 FRH KingOfIce KingOfIce KingOfIc UF1 +0:23.59 1:43.52 15 0
11 Tomi Tomi Tomi UF1 +0:34.28 1:43.75 15 0
12 FRH _-Z-_ _-Z-_ チマサ UF1 +0:42.74 1:43.28 15 0
13 FRH Tomfuel Tomfuel tomfuel UF1 +1:05.75 1:45.59 15 0
14 (2F2F) SunMan SunMan SunMan UF1 +1:08.61 1:45.57 15 0
15 PLFS-Shumeric schumeric chumeric UF1 +1:50.71 1:47.03 15 0
16 FRH La Tortue la tortue Tortue UF1 +3 laps 1:43.14 12 0
17 sccc|Ketshoo ketshoo ! UF1 +8 laps 1:44.00 7 0
18 ((080))kolta ((080))koltafeuille kolta UF1 DNF 19:53.31 1 0

Meilleure remontée
P Pilote Repart Fin Gain
1 FRH Tomfuel Tomfuel 18 13 5
2 ((080))Rapata Rapata 9 5 4
3 トヘイ ™ Ace tournois 7 4 3
4 Tomi Tomi 13 11 2
5 PLFS-Shumeric schumeric 17 15 2
6 (2F2F) SunMan SunMan 16 14 2
7 (2F2F) Oliv76 oliv76000 10 9 1
8 FRH KingOfIce KingOfIce 11 10 1
9 sccc|Colt Ldriver 3 2 1
10 FRH Lagamel lagamel 8 7 1
11 FRH alucaRd _-ALUCARD-_ 1 1 0
12 FRH _-Z-_ _-Z-_ 12 12 0
13 (2F2F) Kevin Kevin32 2 3 -1
14 [TBF] Climax seinthomas 4 6 -2
15 [TBF] EESA EESA 6 8 -2
16 sccc|Ketshoo ketshoo 14 17 -3
17 FRH La Tortue la tortue 5 16 -11

Leader de course
N Pilote Tours
1 FRH alucaRd _-ALUCARD-_ 1-15

Tours en leader
P Pilote Tours
1 FRH alucaRd _-ALUCARD-_ 15

Premier tour
P Pilote Time Ecart
1 FRH alucaRd _-ALUCARD-_ 1:51.75 0:00.00
2 sccc|Colt Ldriver 1:52.28 0:00.53
3 (2F2F) Kevin Kevin32 1:52.70 0:00.95
4 [TBF] Climax seinthomas 1:53.46 0:01.71
5 トヘイ ™ Ace tournois 1:54.41 0:02.66
6 [TBF] EESA EESA 1:54.54 0:02.79
7 FRH Lagamel lagamel 1:54.88 0:03.13
8 ((080))Rapata Rapata 1:56.01 0:04.26
9 FRH _-Z-_ _-Z-_ 1:56.41 0:04.66
10 FRH KingOfIce KingOfIce 1:56.70 0:04.95
11 Tomi Tomi 1:57.22 0:05.47
12 (2F2F) Oliv76 oliv76000 1:57.78 0:06.03
13 PLFS-Shumeric schumeric 2:01.46 0:09.71
14 FRH Tomfuel Tomfuel 2:03.24 0:11.49
15 (2F2F) SunMan SunMan 2:03.83 0:12.08
16 FRH La Tortue la tortue 7:23.10 5:31.35
17 sccc|Ketshoo ketshoo 17:08.22 15:16.47
18 ((080))kolta ((080))koltafeuille 19:53.31 18:01.56

Stabilité chronos
P Pilote Dev. Ecart Tours
1 FRH alucaRd _-ALUCARD-_ 0:02.20 0:00.00 15
2 sccc|Colt Ldriver 0:02.39 0:00.18 15
3 [TBF] Climax seinthomas 0:02.57 0:00.36 15
4 トヘイ ™ Ace tournois 0:02.81 0:00.60 15
5 FRH Lagamel lagamel 0:02.97 0:00.76 15
6 (2F2F) Kevin Kevin32 0:03.09 0:00.88 15
7 FRH KingOfIce KingOfIce 0:03.18 0:00.97 15
8 ((080))Rapata Rapata 0:03.20 0:00.99 15
9 Tomi Tomi 0:03.32 0:01.11 15
10 (2F2F) Oliv76 oliv76000 0:03.67 0:01.46 15
11 [TBF] EESA EESA 0:03.96 0:01.75 15
12 (2F2F) SunMan SunMan 0:04.48 0:02.27 15
13 PLFS-Shumeric schumeric 0:05.02 0:02.81 15
14 FRH Tomfuel Tomfuel 0:05.14 0:02.93 15
15 FRH _-Z-_ _-Z-_ 0:05.36 0:03.15 15
16 FRH La Tortue la tortue 1:37.52 1:35.31 12
17 sccc|Ketshoo ketshoo 5:49.02 5:46.81 7

Moyenne du tour
P Pilote Chrono Ecart Tours
1 FRH alucaRd _-ALUCARD-_ 1:44.21 0:00.00 15
2 sccc|Colt Ldriver 1:44.55 0:00.33 15
3 (2F2F) Kevin Kevin32 1:44.63 0:00.41 15
4 トヘイ ™ Ace tournois 1:44.66 0:00.44 15
5 ((080))Rapata Rapata 1:44.76 0:00.54 15
6 [TBF] Climax seinthomas 1:44.80 0:00.58 15
7 FRH Lagamel lagamel 1:44.82 0:00.60 15
8 [TBF] EESA EESA 1:44.89 0:00.67 15
9 (2F2F) Oliv76 oliv76000 1:44.92 0:00.70 15
10 FRH KingOfIce KingOfIce 1:45.79 0:01.57 15
11 Tomi Tomi 1:46.50 0:02.28 15
12 FRH _-Z-_ _-Z-_ 1:47.06 0:02.84 15
13 FRH Tomfuel Tomfuel 1:48.60 0:04.38 15
14 (2F2F) SunMan SunMan 1:48.79 0:04.57 15
15 PLFS-Shumeric schumeric 1:51.60 0:07.38 15
16 FRH La Tortue la tortue 2:13.48 0:29.27 12
17 sccc|Ketshoo ketshoo 3:56.70 2:12.48 7
18 ((080))kolta ((080))koltafeuille 19:53.31 18:09.09 1

Meilleur tour
P Pilote Chrono Ecart WR Tour
1 (2F2F) Kevin Kevin32 1:42.40 0:00.00 13
2 ((080))Rapata Rapata 1:42.71 0:00.31 14
3 FRH alucaRd _-ALUCARD-_ 1:42.74 0:00.34 12
4 (2F2F) Oliv76 oliv76000 1:42.77 0:00.37 15
5 sccc|Colt Ldriver 1:42.82 0:00.42 14
6 [TBF] EESA EESA 1:42.84 0:00.44 14
7 [TBF] Climax seinthomas 1:42.96 0:00.56 4
8 トヘイ ™ Ace tournois 1:43.10 0:00.70 9
9 FRH La Tortue la tortue 1:43.14 0:00.74 9
10 FRH Lagamel lagamel 1:43.27 0:00.87 4
11 FRH _-Z-_ _-Z-_ 1:43.28 0:00.88 7
12 FRH KingOfIce KingOfIce 1:43.52 0:01.12 4
13 Tomi Tomi 1:43.75 0:01.35 12
14 sccc|Ketshoo ketshoo 1:44.00 0:01.60 5
15 (2F2F) SunMan SunMan 1:45.57 0:03.17 7
16 FRH Tomfuel Tomfuel 1:45.59 0:03.19 7
17 PLFS-Shumeric schumeric 1:47.03 0:04.63 10
18 ((080))kolta ((080))koltafeuille 19:53.31 18:10.91 1

Meilleur split 1
P Pilote Chrono Ecart WR Tour
1 [TBF] EESA EESA 0:29.10 0:00.00 11
2 FRH La Tortue la tortue 0:29.10 0:00.00 8
3 (2F2F) Kevin Kevin32 0:29.10 0:00.00 12
4 FRH alucaRd _-ALUCARD-_ 0:29.13 0:00.03 11
5 sccc|Colt Ldriver 0:29.15 0:00.05 7
6 (2F2F) Oliv76 oliv76000 0:29.19 0:00.09 11
7 ((080))Rapata Rapata 0:29.20 0:00.10 9
8 トヘイ ™ Ace tournois 0:29.22 0:00.12 7
9 FRH KingOfIce KingOfIce 0:29.25 0:00.15 3
10 sccc|Ketshoo ketshoo 0:29.25 0:00.15 4
11 FRH Lagamel lagamel 0:29.26 0:00.16 5
12 [TBF] Climax seinthomas 0:29.27 0:00.17 7
13 FRH _-Z-_ _-Z-_ 0:29.27 0:00.17 5
14 Tomi Tomi 0:29.30 0:00.20 9
15 PLFS-Shumeric schumeric 0:29.69 0:00.59 12
16 (2F2F) SunMan SunMan 0:29.91 0:00.81 5
17 FRH Tomfuel Tomfuel 0:29.97 0:00.87 10
18 ((080))kolta ((080))koltafeuille 0:30.28 0:01.18 1

Meilleur split 2
P Pilote Chrono Ecart WR Tour
1 ((080))Rapata Rapata 0:39.54 0:00.00 13
2 (2F2F) Kevin Kevin32 0:39.62 0:00.08 12
3 sccc|Colt Ldriver 0:39.65 0:00.11 5
4 トヘイ ™ Ace tournois 0:39.66 0:00.12 2
5 FRH _-Z-_ _-Z-_ 0:39.68 0:00.14 6
6 [TBF] EESA EESA 0:39.70 0:00.16 10
7 FRH alucaRd _-ALUCARD-_ 0:39.76 0:00.22 14
8 (2F2F) Oliv76 oliv76000 0:39.78 0:00.24 14
9 [TBF] Climax seinthomas 0:39.83 0:00.29 3
10 sccc|Ketshoo ketshoo 0:39.88 0:00.34 3
11 FRH Lagamel lagamel 0:39.91 0:00.37 3
12 FRH KingOfIce KingOfIce 0:40.04 0:00.50 5
13 Tomi Tomi 0:40.16 0:00.62 11
14 FRH La Tortue la tortue 0:40.21 0:00.67 8
15 FRH Tomfuel Tomfuel 0:40.34 0:00.80 6
16 (2F2F) SunMan SunMan 0:40.64 0:01.10 6
17 PLFS-Shumeric schumeric 0:40.77 0:01.23 2
18 ((080))kolta ((080))koltafeuille 0:49.35 0:09.81 0

Meilleur split 3
P Pilote Chrono Ecart WR Tour
1 FRH alucaRd _-ALUCARD-_ 0:33.62 0:00.00 7
2 FRH Lagamel lagamel 0:33.63 0:00.01 14
3 FRH La Tortue la tortue 0:33.68 0:00.06 7
4 (2F2F) Kevin Kevin32 0:33.68 0:00.06 13
5 ((080))Rapata Rapata 0:33.69 0:00.07 14
6 FRH KingOfIce KingOfIce 0:33.69 0:00.07 8
7 sccc|Colt Ldriver 0:33.70 0:00.08 14
8 トヘイ ™ Ace tournois 0:33.75 0:00.13 4
9 Tomi Tomi 0:33.77 0:00.15 14
10 (2F2F) Oliv76 oliv76000 0:33.78 0:00.16 15
11 FRH _-Z-_ _-Z-_ 0:33.79 0:00.17 8
12 [TBF] Climax seinthomas 0:33.81 0:00.19 2
13 [TBF] EESA EESA 0:33.81 0:00.19 14
14 sccc|Ketshoo ketshoo 0:34.01 0:00.39 7
15 (2F2F) SunMan SunMan 0:34.63 0:01.01 7
16 PLFS-Shumeric schumeric 0:34.65 0:01.03 6
17 FRH Tomfuel Tomfuel 0:34.69 0:01.07 2
18 ((080))kolta ((080))koltafeuille 0:35.15 0:01.53 1

Meilleur tour possible
P Pilote Chrono Ecart Meilleur tour WR
1 (2F2F) Kevin Kevin32 1:42.40 0:00.00 0:00.00
2 ((080))Rapata Rapata 1:42.43 0:00.03 0:00.28
3 sccc|Colt Ldriver 1:42.50 0:00.10 0:00.32
4 FRH alucaRd _-ALUCARD-_ 1:42.51 0:00.11 0:00.23
5 [TBF] EESA EESA 1:42.61 0:00.21 0:00.23
6 トヘイ ™ Ace tournois 1:42.63 0:00.23 0:00.47
7 FRH _-Z-_ _-Z-_ 1:42.74 0:00.34 0:00.54
8 (2F2F) Oliv76 oliv76000 1:42.75 0:00.35 0:00.02
9 FRH Lagamel lagamel 1:42.80 0:00.40 0:00.47
10 [TBF] Climax seinthomas 1:42.91 0:00.51 0:00.05
11 FRH KingOfIce KingOfIce 1:42.98 0:00.58 0:00.54
12 FRH La Tortue la tortue 1:42.99 0:00.59 0:00.15
13 sccc|Ketshoo ketshoo 1:43.14 0:00.74 0:00.86
14 Tomi Tomi 1:43.23 0:00.83 0:00.52
15 FRH Tomfuel Tomfuel 1:45.00 0:02.60 0:00.59
16 PLFS-Shumeric schumeric 1:45.11 0:02.71 0:01.92
17 (2F2F) SunMan SunMan 1:45.18 0:02.78 0:00.39
18 ((080))kolta ((080))koltafeuille 1:54.78 0:12.38 17:58.53
  Combined best lap time: 1:42.26

Arrêt aux pits
P Pilote Infos de pit Temps d'arrêt

Drapeaux bleus visualisés
P Pilote Flags
1 FRH La Tortue la tortue 18
2 ((080))kolta ((080))koltafeuille 3
3 sccc|Ketshoo ketshoo 3

Drapeaux jaunes causés
P Pilote Flags
1 PLFS-Shumeric schumeric 10
2 (2F2F) SunMan SunMan 7
3 Tomi Tomi 7
4 FRH _-Z-_ _-Z-_ 6
5 FRH KingOfIce KingOfIce 5
6 (2F2F) Oliv76 oliv76000 5
7 (2F2F) Kevin Kevin32 5
8 [TBF] EESA EESA 5
9 sccc|Colt Ldriver 5
10 [TBF] Climax seinthomas 3
11 ((080))Rapata Rapata 3
12 FRH Lagamel lagamel 3
13 FRH Tomfuel Tomfuel 2
14 FRH La Tortue la tortue 2
15 トヘイ ™ Ace tournois 2
16 FRH alucaRd _-ALUCARD-_ 2
Vitesse max, km/h
P Pilote Vitesse Gap Tour
1 (2F2F) Kevin  Kevin32 152,55 0,00 12
2 ((080))Rapata  Rapata 151,69 0,86 6
3 sccc|Colt  Ldriver 150,70 1,85 6
4 [TBF] EESA  EESA 150,42 2,12 11
5 FRH Lagamel  lagamel 150,15 2,40 5
6 トヘイ ™ Ace  tournois 150,00 2,55 2
7 Tomi  Tomi 149,75 2,79 14
8 PLFS-Shumeric  schumeric 149,14 3,41 2
9 FRH KingOfIce  KingOfIce 148,94 3,60 2
10 FRH _-Z-_  _-Z-_ 148,68 3,87 8
11 FRH alucaRd  _-ALUCARD-_ 148,65 3,90 15
12 (2F2F) Oliv76  oliv76000 148,60 3,94 11
13 [TBF] Climax  seinthomas 148,58 3,97 14
14 sccc|Ketshoo  ketshoo 148,51 4,03 4
15 FRH La Tortue  la tortue 148,44 4,11 8
16 FRH Tomfuel  Tomfuel 148,40 4,14 2
17 (2F2F) SunMan  SunMan 148,36 4,19 14
18 ((080))kolta  ((080))koltafeuille 144,23 8,32 1

Lap by lap graph

Race progress graph