Qualif - UF1000 - BlackWood GP Reverse

LFSSTat, Version=0.6.1.40687, Culture=neutral, PublicKeyToken=null

Serveur Gum Garage
Circuit Blackwood GP Reverse (BL1R)
Durée 10 min
Conditions Lever de soleil,Pas de vent

Résultats qualification   Stabilité chronos  Moyenne du tour  meilleurs splits  Meilleur tour possible  Vitesse max.

Résultats qualification
P Pilote voit. Plate Chrono Ecart WR Tour Flags
1 FRH alucaRd _-ALUCARD-_ UF1 ムLU 1:42.47 +0:00.00 3/4
2 (2F2F) Kevin Kevin32 UF1 Kevin 1:42.75 +0:00.28 4/4
3 sccc|Colt Ldriver UF1 colt 1:42.84 +0:00.37 3/4
4 [TBF] Climax seinthomas UF1 CLimAx 1:42.92 +0:00.45 5/5
5 FRH La Tortue la tortue UF1 Tortue 1:42.99 +0:00.52 3/4
6 [TBF] EESA EESA UF1 EESA 1:43.02 +0:00.55 3/4
7 トヘイ ™ Ace tournois UF1 Ace 1:43.15 +0:00.68 2/5
8 FRH Lagamel lagamel UF1 GAMELLE 1:43.28 +0:00.81 3/4
9 ((080))Rapata Rapata UF1 RAPATA 1:43.36 +0:00.89 3/4
10 (2F2F) Oliv76 oliv76000 UF1 Oliv76 1:43.78 +0:01.31 4/5
11 FRH KingOfIce KingOfIce UF1 KingOfIc 1:43.79 +0:01.32 2/5
12 FRH _-Z-_ _-Z-_ UF1 チマサ 1:43.95 +0:01.48 1/4
13 Tomi Tomi UF1 Tomi 1:44.24 +0:01.77 3/4
14 sccc|Ketshoo ketshoo UF1 ! 1:45.18 +0:02.71 2/3
15 ((080))kolta ((080))koltafeuille UF1 kolta 1:45.36 +0:02.89 2/3
16 (2F2F) SunMan SunMan UF1 SunMan 1:46.24 +0:03.77 3/5
17 PLFS-Shumeric schumeric UF1 chumeric 1:49.81 +0:07.34 1/2
18 FRH Tomfuel Tomfuel UF1 tomfuel 1:52.97 +0:10.50 1/1

Stabilité chronos
P Pilote Dev. Ecart Tours
1 [TBF] EESA EESA 0:00.21 0:00.00 4
2 (2F2F) Kevin Kevin32 0:00.34 0:00.12 4
3 [TBF] Climax seinthomas 0:00.56 0:00.34 5
4 トヘイ ™ Ace tournois 0:00.61 0:00.40 5
5 sccc|Ketshoo ketshoo 0:00.63 0:00.41 3
6 ((080))kolta ((080))koltafeuille 0:00.65 0:00.43 3
7 FRH La Tortue la tortue 0:00.65 0:00.44 4
8 sccc|Colt Ldriver 0:00.70 0:00.48 4
9 FRH alucaRd _-ALUCARD-_ 0:00.77 0:00.55 4
10 (2F2F) Oliv76 oliv76000 0:00.81 0:00.60 5
11 ((080))Rapata Rapata 0:00.84 0:00.62 4
12 FRH Lagamel lagamel 0:00.90 0:00.69 4
13 (2F2F) SunMan SunMan 0:01.69 0:01.48 5
14 Tomi Tomi 0:01.87 0:01.66 4
15 FRH KingOfIce KingOfIce 0:03.03 0:02.82 5
16 FRH _-Z-_ _-Z-_ 0:03.84 0:03.62 4
17 PLFS-Shumeric schumeric 0:06.94 0:06.72 2

Moyenne du tour
P Pilote Chrono Ecart Tours
1 (2F2F) Kevin Kevin32 1:43.09 0:00.00 4
2 [TBF] EESA EESA 1:43.30 0:00.21 4
3 FRH alucaRd _-ALUCARD-_ 1:43.32 0:00.23 4
4 FRH La Tortue la tortue 1:43.69 0:00.59 4
5 sccc|Colt Ldriver 1:43.73 0:00.63 4
6 [TBF] Climax seinthomas 1:43.76 0:00.66 5
7 トヘイ ™ Ace tournois 1:43.94 0:00.84 5
8 ((080))Rapata Rapata 1:43.96 0:00.86 4
9 FRH Lagamel lagamel 1:44.24 0:01.15 4
10 (2F2F) Oliv76 oliv76000 1:45.04 0:01.94 5
11 sccc|Ketshoo ketshoo 1:45.88 0:02.78 3
12 ((080))kolta ((080))koltafeuille 1:45.99 0:02.90 3
13 FRH KingOfIce KingOfIce 1:46.04 0:02.95 5
14 Tomi Tomi 1:46.34 0:03.24 4
15 FRH _-Z-_ _-Z-_ 1:47.11 0:04.02 4
16 (2F2F) SunMan SunMan 1:48.27 0:05.18 5
17 FRH Tomfuel Tomfuel 1:52.97 0:09.87 1
18 PLFS-Shumeric schumeric 1:54.72 0:11.62 2

meilleurs splits 1
P Pilote Chrono Ecart WR Tour
1 FRH alucaRd _-ALUCARD-_ 0:28.98 0:00.00 3
2 sccc|Colt Ldriver 0:29.07 0:00.09 2
3 (2F2F) Kevin Kevin32 0:29.07 0:00.09 2
4 [TBF] Climax seinthomas 0:29.19 0:00.21 4
5 FRH La Tortue la tortue 0:29.21 0:00.23 2
6 [TBF] EESA EESA 0:29.22 0:00.24 3
7 トヘイ ™ Ace tournois 0:29.26 0:00.28 3
8 FRH Lagamel lagamel 0:29.27 0:00.29 2
9 (2F2F) Oliv76 oliv76000 0:29.35 0:00.37 1
10 ((080))Rapata Rapata 0:29.37 0:00.39 3
11 FRH KingOfIce KingOfIce 0:29.40 0:00.42 2
12 Tomi Tomi 0:29.58 0:00.60 3
13 FRH _-Z-_ _-Z-_ 0:29.63 0:00.65 0
14 sccc|Ketshoo ketshoo 0:29.85 0:00.87 1
15 (2F2F) SunMan SunMan 0:30.10 0:01.12 1
16 ((080))kolta ((080))koltafeuille 0:30.18 0:01.20 1
17 FRH Tomfuel Tomfuel 0:30.22 0:01.24 1
18 PLFS-Shumeric schumeric 0:30.78 0:01.80 1
19 ((080))papy60 papy60 60:00.00 59:31.02 0

meilleurs splits 2
P Pilote Chrono Ecart WR Tour
1 FRH alucaRd _-ALUCARD-_ 0:39.71 0:00.00 3
2 ((080))Rapata Rapata 0:39.77 0:00.06 2
3 [TBF] EESA EESA 0:39.85 0:00.14 1
4 FRH La Tortue la tortue 0:39.86 0:00.15 2
5 (2F2F) Oliv76 oliv76000 0:39.89 0:00.18 3
6 トヘイ ™ Ace tournois 0:39.90 0:00.19 1
7 sccc|Colt Ldriver 0:39.94 0:00.23 2
8 [TBF] Climax seinthomas 0:39.95 0:00.24 4
9 (2F2F) Kevin Kevin32 0:40.00 0:00.29 0
10 FRH _-Z-_ _-Z-_ 0:40.07 0:00.36 3
11 FRH Lagamel lagamel 0:40.10 0:00.39 1
12 FRH KingOfIce KingOfIce 0:40.49 0:00.78 1
13 sccc|Ketshoo ketshoo 0:40.49 0:00.78 2
14 (2F2F) SunMan SunMan 0:40.53 0:00.82 2
15 PLFS-Shumeric schumeric 0:45.53 0:05.82 1

meilleurs splits 3
P Pilote Chrono Ecart WR Tour
1 FRH alucaRd _-ALUCARD-_ 0:33.51 0:00.00 3
2 (2F2F) Kevin Kevin32 0:33.63 0:00.12 4
3 トヘイ ™ Ace tournois 0:33.74 0:00.23 2
4 [TBF] Climax seinthomas 0:33.78 0:00.27 5
5 FRH KingOfIce KingOfIce 0:33.81 0:00.30 2
6 FRH Lagamel lagamel 0:33.81 0:00.30 1
7 FRH La Tortue la tortue 0:33.81 0:00.30 2
8 sccc|Colt Ldriver 0:33.83 0:00.32 3
9 ((080))Rapata Rapata 0:33.84 0:00.33 2
10 (2F2F) Oliv76 oliv76000 0:33.86 0:00.35 2
11 [TBF] EESA EESA 0:33.91 0:00.40 3
12 Tomi Tomi 0:34.04 0:00.53 2
13 FRH _-Z-_ _-Z-_ 0:34.06 0:00.55 1
14 sccc|Ketshoo ketshoo 0:34.18 0:00.67 1
15 (2F2F) SunMan SunMan 0:34.53 0:01.02 3
16 ((080))kolta ((080))koltafeuille 0:34.63 0:01.12 2
17 FRH Tomfuel Tomfuel 0:35.16 0:01.65 1
18 PLFS-Shumeric schumeric 0:37.10 0:03.59 1

Meilleur tour possible
P Pilote Chrono Ecart Best lap WR
1 Tomi Tomi 1:03.62 0:00.00 0:40.62
2 ((080))kolta ((080))koltafeuille 1:04.81 0:01.19 0:40.55
3 FRH Tomfuel Tomfuel 1:05.38 0:01.76 0:47.59
4 FRH alucaRd _-ALUCARD-_ 1:42.20 0:38.58 0:00.27
5 (2F2F) Kevin Kevin32 1:42.70 0:39.08 0:00.05
6 sccc|Colt Ldriver 1:42.84 0:39.22 0:00.00
7 FRH La Tortue la tortue 1:42.88 0:39.26 0:00.11
8 トヘイ ™ Ace tournois 1:42.90 0:39.28 0:00.25
9 [TBF] Climax seinthomas 1:42.92 0:39.30 0:00.00
10 [TBF] EESA EESA 1:42.98 0:39.36 0:00.04
11 ((080))Rapata Rapata 1:42.98 0:39.36 0:00.38
12 (2F2F) Oliv76 oliv76000 1:43.10 0:39.48 0:00.68
13 FRH Lagamel lagamel 1:43.18 0:39.56 0:00.10
14 FRH KingOfIce KingOfIce 1:43.70 0:40.08 0:00.09
15 FRH _-Z-_ _-Z-_ 1:43.76 0:40.14 0:00.19
16 sccc|Ketshoo ketshoo 1:44.52 0:40.90 0:00.66
17 (2F2F) SunMan SunMan 1:45.16 0:41.54 0:01.08
18 PLFS-Shumeric schumeric 1:53.41 0:49.79 -0:03.60
19 ((080))papy60 papy60 60:00.00 58:56.38 -60:00.00
  Combined best lap time: 1:42.20

Vitesse max.
P Pilote Speed Ecart Tour
1 Tomi Tomi 149,55 +0,00 3
2 PLFS-Shumeric schumeric 149,14 +0,41 2
3 sccc|Ketshoo ketshoo 148,97 +0,57 3
4 ((080))Rapata Rapata 148,84 +0,70 3
5 FRH alucaRd _-ALUCARD-_ 148,82 +0,73 4
6 FRH _-Z-_ _-Z-_ 148,74 +0,80 1
7 sccc|Colt Ldriver 148,69 +0,86 2
8 ((080))kolta ((080))koltafeuille 148,61 +0,93 4
9 (2F2F) Kevin Kevin32 148,60 +0,94 4
10 FRH Lagamel lagamel 148,57 +0,98 3
11 FRH La Tortue la tortue 148,55 +1,00 1
12 トヘイ ™ Ace tournois 148,54 +1,01 2
13 (2F2F) Oliv76 oliv76000 148,43 +1,12 4
14 FRH KingOfIce KingOfIce 148,38 +1,16 2
15 (2F2F) SunMan SunMan 148,17 +1,37 3
16 FRH Tomfuel Tomfuel 147,62 +1,92 1
17 [TBF] EESA EESA 147,36 +2,19 4
18 [TBF] Climax seinthomas 147,22 +2,33 5
19 ((080))papy60 papy60 141,51 +8,03 1