Qualif - UF1000 - BlackWood Rallycross Reverse 

LFSSTat, Version=0.6.1.40687, Culture=neutral, PublicKeyToken=null

Serveur Gum Garage
Circuit Blackwood Rallycross Reverse (BL2R)
Durée 10 min
Conditions Lever de soleil,Pas de vent

Résultats qualification   Stabilité chronos  Moyenne du tour  meilleurs splits  Meilleur tour possible  Vitesse max.

Résultats qualification
P Pilote voit. Plate Chrono Ecart WR Tour Flags
1 FRH _-Z-_ _-Z-_ UF1 チマサ 1:16.96 +0:00.00 5/5
2 ((080))Rapata Rapata UF1 RAPATA 1:17.00 +0:00.04 2/6
3 FRH La Tortue la tortue UF1 Tortue 1:17.01 +0:00.05 5/5
4 トヘイ ™ Ace tournois UF1 Ace 1:17.05 +0:00.09 2/7
5 ((080))kolta ((080))koltafeuille UF1 kolta 1:17.28 +0:00.32 5/6
6 FRH KingOfIce KingOfIce UF1 KingOfIc 1:17.29 +0:00.33 7/7
7 (2F2F) Oliv76 oliv76000 UF1 Oliv76 1:17.32 +0:00.36 7/7
8 FRH alucaRd _-ALUCARD-_ UF1 ムLU 1:17.36 +0:00.40 5/5
9 [TBF] EESA EESA UF1 EESA 1:17.41 +0:00.45 5/7
10 sccc|Colt Ldriver UF1 colt 1:17.44 +0:00.48 7/7
11 PLFS-Shumeric schumeric UF1 chumeric 1:17.65 +0:00.69 2/7
12 (2F2F) Kevin Kevin32 UF1 Kevin 1:17.66 +0:00.70 4/4
13 [TBF] Climax seinthomas UF1 CLimAx 1:17.68 +0:00.72 5/6
14 FRH Lagamel lagamel UF1 GAMELLE 1:17.78 +0:00.82 3/3
15 FRH Tomfuel Tomfuel UF1 tomfuel 1:18.74 +0:01.78 5/6
16 (2F2F) SunMan SunMan UF1 SunMan 1:19.04 +0:02.08 6/7
17 Tomi Tomi UF1 Tomi 1:19.04 +0:02.08 3/7
18 ((080))papy60 papy60 UF1 papy60 1:24.30 +0:07.34 2/2

Stabilité chronos
P Pilote Dev. Ecart Tours
1 FRH alucaRd _-ALUCARD-_ 0:00.21 0:00.00 5
2 FRH Lagamel lagamel 0:00.23 0:00.02 3
3 FRH La Tortue la tortue 0:00.26 0:00.04 5
4 トヘイ ™ Ace tournois 0:00.28 0:00.07 7
5 [TBF] EESA EESA 0:00.31 0:00.10 7
6 ((080))Rapata Rapata 0:00.34 0:00.13 6
7 [TBF] Climax seinthomas 0:00.38 0:00.16 6
8 (2F2F) Kevin Kevin32 0:00.40 0:00.19 4
9 FRH _-Z-_ _-Z-_ 0:00.44 0:00.23 5
10 FRH Tomfuel Tomfuel 0:00.52 0:00.30 6
11 ((080))kolta ((080))koltafeuille 0:00.53 0:00.31 6
12 (2F2F) Oliv76 oliv76000 0:00.61 0:00.39 7
13 Tomi Tomi 0:00.74 0:00.52 7
14 FRH KingOfIce KingOfIce 0:00.88 0:00.66 7
15 (2F2F) SunMan SunMan 0:01.00 0:00.78 7
16 PLFS-Shumeric schumeric 0:01.46 0:01.25 7
17 sccc|Colt Ldriver 0:01.84 0:01.62 7
18 ((080))papy60 papy60 0:02.80 0:02.58 2

Moyenne du tour
P Pilote Chrono Ecart Tours
1 FRH La Tortue la tortue 1:17.27 0:00.00 5
2 ((080))Rapata Rapata 1:17.38 0:00.10 6
3 トヘイ ™ Ace tournois 1:17.39 0:00.12 7
4 FRH _-Z-_ _-Z-_ 1:17.56 0:00.28 5
5 FRH alucaRd _-ALUCARD-_ 1:17.67 0:00.40 5
6 [TBF] EESA EESA 1:17.81 0:00.53 7
7 (2F2F) Oliv76 oliv76000 1:17.85 0:00.57 7
8 ((080))kolta ((080))koltafeuille 1:17.88 0:00.60 6
9 [TBF] Climax seinthomas 1:17.99 0:00.72 6
10 FRH Lagamel lagamel 1:18.02 0:00.74 3
11 (2F2F) Kevin Kevin32 1:18.04 0:00.77 4
12 FRH KingOfIce KingOfIce 1:18.34 0:01.07 7
13 PLFS-Shumeric schumeric 1:18.74 0:01.46 7
14 FRH Tomfuel Tomfuel 1:19.27 0:01.99 6
15 sccc|Colt Ldriver 1:19.33 0:02.06 7
16 Tomi Tomi 1:19.84 0:02.56 7
17 (2F2F) SunMan SunMan 1:20.36 0:03.09 7
18 ((080))papy60 papy60 1:26.28 0:09.00 2

meilleurs splits 1
P Pilote Chrono Ecart WR Tour
1 FRH La Tortue la tortue 0:34.91 0:00.00 2
2 トヘイ ™ Ace tournois 0:35.10 0:00.19 4
3 FRH _-Z-_ _-Z-_ 0:35.13 0:00.22 4
4 [TBF] Climax seinthomas 0:35.14 0:00.23 5
5 FRH Lagamel lagamel 0:35.23 0:00.32 2
6 ((080))kolta ((080))koltafeuille 0:35.28 0:00.37 4
7 FRH alucaRd _-ALUCARD-_ 0:35.32 0:00.41 4
8 ((080))Rapata Rapata 0:35.36 0:00.45 1
9 PLFS-Shumeric schumeric 0:35.40 0:00.49 3
10 sccc|Colt Ldriver 0:35.40 0:00.49 5
11 (2F2F) Oliv76 oliv76000 0:35.41 0:00.50 3
12 [TBF] EESA EESA 0:35.41 0:00.50 4
13 (2F2F) Kevin Kevin32 0:35.45 0:00.54 3
14 FRH KingOfIce KingOfIce 0:35.49 0:00.58 6
15 FRH Tomfuel Tomfuel 0:35.55 0:00.64 5
16 Tomi Tomi 0:35.89 0:00.98 3
17 (2F2F) SunMan SunMan 0:36.21 0:01.30 5
18 ((080))papy60 papy60 0:38.35 0:03.44 2

meilleurs splits 2
P Pilote Chrono Ecart WR Tour
1 ((080))Rapata Rapata 0:41.50 0:00.00 6
2 (2F2F) Oliv76 oliv76000 0:41.79 0:00.29 7
3 FRH KingOfIce KingOfIce 0:41.80 0:00.30 7
4 FRH _-Z-_ _-Z-_ 0:41.83 0:00.33 5
5 トヘイ ™ Ace tournois 0:41.85 0:00.35 2
6 [TBF] EESA EESA 0:41.93 0:00.43 7
7 FRH alucaRd _-ALUCARD-_ 0:41.97 0:00.47 2
8 ((080))kolta ((080))koltafeuille 0:42.00 0:00.50 5
9 sccc|Colt Ldriver 0:42.01 0:00.51 7
10 FRH La Tortue la tortue 0:42.07 0:00.57 5
11 PLFS-Shumeric schumeric 0:42.20 0:00.70 2
12 (2F2F) Kevin Kevin32 0:42.21 0:00.71 4
13 [TBF] Climax seinthomas 0:42.33 0:00.83 3
14 FRH Lagamel lagamel 0:42.55 0:01.05 3
15 FRH Tomfuel Tomfuel 0:42.70 0:01.20 2
16 (2F2F) SunMan SunMan 0:42.83 0:01.33 6
17 Tomi Tomi 0:42.94 0:01.44 3
18 ((080))papy60 papy60 0:45.95 0:04.45 3

Meilleur tour possible
P Pilote Chrono Ecart Best lap WR
1 ((080))Rapata Rapata 1:16.86 0:00.00 0:00.14
2 トヘイ ™ Ace tournois 1:16.95 0:00.09 0:00.10
3 FRH _-Z-_ _-Z-_ 1:16.96 0:00.10 0:00.00
4 FRH La Tortue la tortue 1:16.98 0:00.12 0:00.03
5 (2F2F) Oliv76 oliv76000 1:17.20 0:00.34 0:00.12
6 ((080))kolta ((080))koltafeuille 1:17.28 0:00.42 0:00.00
7 FRH KingOfIce KingOfIce 1:17.29 0:00.43 0:00.00
8 FRH alucaRd _-ALUCARD-_ 1:17.29 0:00.43 0:00.07
9 [TBF] EESA EESA 1:17.34 0:00.48 0:00.07
10 sccc|Colt Ldriver 1:17.41 0:00.55 0:00.03
11 [TBF] Climax seinthomas 1:17.47 0:00.61 0:00.21
12 PLFS-Shumeric schumeric 1:17.60 0:00.74 0:00.05
13 (2F2F) Kevin Kevin32 1:17.66 0:00.80 0:00.00
14 FRH Lagamel lagamel 1:17.78 0:00.92 0:00.00
15 FRH Tomfuel Tomfuel 1:18.25 0:01.39 0:00.49
16 Tomi Tomi 1:18.83 0:01.97 0:00.21
17 (2F2F) SunMan SunMan 1:19.04 0:02.18 0:00.00
18 ((080))papy60 papy60 1:24.30 0:07.44 0:00.00
  Combined best lap time: 1:16.41

Vitesse max.
P Pilote Speed Ecart Tour
1 FRH alucaRd _-ALUCARD-_ 132,13 +0,00 3
2 FRH KingOfIce KingOfIce 131,79 +0,34 6
3 [TBF] EESA EESA 131,48 +0,65 2
4 PLFS-Shumeric schumeric 131,45 +0,68 7
5 [TBF] Climax seinthomas 131,11 +1,02 5
6 FRH _-Z-_ _-Z-_ 130,94 +1,20 4
7 FRH Lagamel lagamel 130,80 +1,33 1
8 (2F2F) SunMan SunMan 130,79 +1,34 4
9 トヘイ ™ Ace tournois 130,69 +1,44 3
10 Tomi Tomi 130,65 +1,48 5
11 FRH Tomfuel Tomfuel 130,53 +1,60 7
12 (2F2F) Kevin Kevin32 130,50 +1,64 4
13 sccc|Colt Ldriver 130,21 +1,92 4
14 (2F2F) Oliv76 oliv76000 130,12 +2,01 6
15 ((080))Rapata Rapata 130,08 +2,05 4
16 FRH La Tortue la tortue 129,13 +3,00 5
17 ((080))kolta ((080))koltafeuille 128,78 +3,35 5
18 ((080))papy60 papy60 123,23 +8,90 3