Résultat tour par tour

Lap By Lap by FRH Team

100 % 100,5 % 101,75 % 103 % 105,25 % 107 %

Meilleur tour 1:16.60 ( FRH La Tortue )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Tour FRH La Tortue FRH alucaRd [TBF] EESA FRH _-Z-_ (2F2F) Kevin トヘイ ™ Ace FRH Lagamel FRH KingOfIce PLFS-Shumeric ((080))Rapata (2F2F) Oliv76 sccc|Colt [TBF] Climax FRH Tomfuel Tomi sccc|Ketshoo ((080))kolta (2F2F) SunMan ((080))papy60
1 1:24.91 1:29.33 1:28.00 1:28.10 1:29.81 1:26.95 1:30.62 1:30.51 1:29.97 1:27.04 1:38.57 1:36.21 1:31.55 1:34.38 1:39.27 1:31.11 1:38.14 1:40.68
2 1:17.07 1:18.08 1:18.19 1:18.95 1:18.30 1:18.56 1:19.44 1:19.50 1:19.12 1:18.61 1:18.22 1:18.32 1:19.00 1:18.61 1:19.75 1:20.31 1:21.32 1:47.48
3 1:17.32 1:17.34 1:17.55 1:17.32 1:18.02 1:17.54 1:18.22 1:19.51 1:18.20 1:17.80 1:17.98 1:19.38 1:23.09 1:20.21 1:19.42 1:20.01 1:19.43 1:41.25
4 1:17.05 1:17.07 1:17.63 1:19.42 1:18.47 1:17.04 1:18.08 1:17.97 1:17.88 1:19.66 1:19.15 1:19.54 1:18.75 1:20.04 1:19.51 1:19.36 1:18.26 1:21.51
5 1:16.97 1:17.58 1:17.68 1:17.19 1:17.62 1:17.84 1:17.67 1:17.31 1:18.37 1:17.28 1:19.45 1:18.41 1:21.83 1:20.42 1:18.88 1:23.87 1:18.41 1:53.38
6 1:17.30 1:17.09 1:17.45 1:17.32 1:17.66 1:17.74 1:17.57 1:17.19 1:17.86 1:16.86 1:17.28 1:17.22 1:20.18 1:20.17 1:19.06 1:24.38 1:24.17 1:20.56
7 1:16.98 1:18.31 1:17.86 1:17.94 1:17.40 1:17.75 1:17.56 1:18.06 1:18.53 1:18.94 1:17.44 1:17.40 1:18.62 1:18.66 1:18.88 1:19.24 1:19.32 1:19.21
8 1:16.96 1:17.08 1:17.13 1:18.43 1:18.21 1:17.12 1:17.53 1:18.58 1:18.34 1:18.86 1:17.30 1:17.85 1:18.96 1:19.10 1:18.76 1:18.61 1:19.16 1:19.26
9 1:17.05 1:17.14 1:17.06 1:17.11 1:17.89 1:17.25 1:17.89 1:17.85 1:18.89 1:17.44 1:17.40 1:17.19 1:19.58 1:19.97 1:18.52 1:18.58 1:18.06 1:20.50
10 1:16.86 1:17.46 1:17.49 1:17.11 1:17.42 1:17.66 1:18.43 1:17.71 1:18.20 1:16.92 1:17.55 1:17.27 1:20.17 1:19.61 1:20.16 1:19.03 1:19.09 1:20.58
11 1:16.60 1:18.24 1:17.21 1:16.86 1:17.72 1:17.16 1:17.40 1:17.09 1:17.62 1:17.37 1:17.30 1:18.28 1:19.01 1:18.95 1:19.29 1:22.01 1:20.42 1:21.12
12 1:16.91 1:17.61 1:17.68 1:17.16 1:17.28 1:17.71 1:17.86 1:17.43 1:17.99 1:17.20 1:17.15 1:17.31 1:18.14 1:19.93 1:18.99 1:19.35 1:29.15 1:20.15
13 1:17.76 1:17.23 1:17.55 1:17.88 1:17.17 1:18.01 1:17.20 1:17.67 1:18.43 1:17.87 1:17.45 1:17.20 1:17.54 1:18.63 1:19.83 1:18.95 1:39.28 1:19.62
14 1:16.91 1:17.34 1:19.38 1:18.15 1:17.49 1:22.66 1:17.91 1:18.16 1:17.92 1:17.33 1:17.34 1:17.92 1:18.31 1:19.63 1:19.15 1:19.25 1:47.85 1:19.33
15 1:17.20 1:17.00 1:17.08 1:17.38 1:17.68 1:17.81 1:17.89 1:17.33 1:18.21 1:27.35 1:17.86 1:18.55 1:17.38 1:18.98 1:18.89 1:19.04 1:18.17 1:18.65
16 1:17.19 1:17.19 1:17.13 1:17.14 1:17.15 1:17.40 1:17.08 1:17.32 1:17.62 1:17.09 1:17.41 1:17.26 1:18.22 1:19.09 1:19.89 1:18.96 1:18.39 1:18.96
17 1:17.29 1:17.44 1:17.14 1:17.79 1:17.51 1:17.39 1:17.40 1:17.41 1:18.38 1:17.30 1:17.74 1:17.63 1:17.88 1:18.97 1:19.29 1:19.18 1:17.83 1:19.02
18 1:17.21 1:17.27 1:17.21 1:18.03 1:17.23 1:17.14 1:17.43 1:17.23 1:17.63 1:17.00 1:18.09 1:17.39 1:18.33 1:18.64 1:18.69 1:20.25 1:18.11 1:20.21
19 1:16.97 1:17.16 1:17.41 1:17.45 1:18.08 1:17.45 1:17.42 1:16.87 1:18.37 1:17.09 1:17.31 1:17.43 1:17.42 1:19.06 1:19.34 1:18.93 1:19.49 1:20.63
20 1:17.01 1:17.06 1:17.22 1:17.15 1:16.95 1:18.34 1:18.64 1:19.38 1:19.01 1:21.69 1:19.04 1:19.97 1:18.12 1:22.08 1:21.05 1:18.54
Total 25:49.52
25:49.52

+0:10.50
26:00.02

+0:11.53
26:01.05

+0:14.36
26:03.88

+0:15.54
26:05.06

+0:17.00
26:06.52

+0:19.72
26:09.24

+0:20.56
26:10.08

+0:27.02
26:16.54

+0:27.18
26:16.70

+0:27.51
26:17.03

+0:28.21
26:17.73

+0:42.56
26:32.08

+0:55.61
26:45.13

+0:57.10
26:46.62

+0:59.44
26:48.96

+1 laps
26:24.05

+1 laps
27:02.10

DNF
0:00.00